- ホーム >
- 大阪府大阪市中央区 >
- 谷町四丁目エリア >
- 松屋第10ビル(谷町四丁目、堺筋本町)賃貸オフィスの空室情報 >
- 4階 10.23坪
松屋第10ビル(4階 10.23坪)谷町四丁目、堺筋本町


松屋第10ビル(4階 10.23坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 10.23坪 | 賃料総額 | 76,725円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 7,500円 | 共益費総額 | 20,460円 |
保証金総額 | 160,000円 | 敷金総額 | 未定 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 1983 | 住所 | 大阪府大阪市中央区内本町2-1-19 |
---|---|---|---|
階数 | 地上12階 / 地下階数未確認 | 構造 | SRC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1984年09月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 大阪市営地下鉄谷町線谷町四丁目駅徒歩3分 大阪市営地下鉄中央線谷町四丁目駅徒歩3分 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町駅徒歩8分 |
路線 | 大阪市営地下鉄谷町線 大阪市営地下鉄中央線 大阪市営地下鉄堺筋線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 2基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 有 | 空調 | 個別 |
松屋第10ビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 5.69坪 | 54,055円 | 7,499円 | 未定 | 即 | |
5階 | 29.15坪 | 276,925円 | 7,500円 | 未定 | 即 | |
4階 | 29.15坪 | 276,925円 | 7,500円 | 未定 | 即 | |
4階 | 10.23坪 | 97,185円 | 7,500円 | 未定 | 即 |
松屋第10ビルと近い条件の貸事務所はこちら
松屋第10ビル(谷町四丁目、堺筋本町)の周辺地図
