- ホーム >
- 大阪府大阪市中央区 >
- 船場・心斎橋エリア >
- アクトセンバビル(長堀橋、堺筋本町、心斎橋)賃貸オフィスの空室情報 >
- 5階 9.03坪
アクトセンバビル(5階 9.03坪)長堀橋、堺筋本町、心斎橋


アクトセンバビル(5階 9.03坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 9.03坪 | 賃料総額 | 110,000円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 12,181円 | 共益費総額 | 15,000円 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 330,000円 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 1025 | 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1-10-19 |
---|---|---|---|
階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 | 構造 | RC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1988年03月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線長堀橋駅徒歩3分 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線長堀橋駅徒歩3分 大阪市営地下鉄中央線堺筋本町駅徒歩9分 大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋駅徒歩11分 |
路線 | 大阪市営地下鉄堺筋線 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線 大阪市営地下鉄中央線 大阪市営地下鉄御堂筋線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 無 |
駐車場 | 未確認 | 空調 | 個別 |
アクトセンバビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 14.92坪 | 195,000円 | 11,729円 | 525,000円 | 即 | |
6階 | 15.8坪 | 200,000円 | 11,392円 | 540,000円 | 即 | |
5階 | 17.77坪 | 220,000円 | 11,254円 | 600,000円 | 即 | |
5階 | 18.84坪 | 200,000円 | 9,554円 | 540,000円 | 即 | |
5階 | 9.03坪 | 125,000円 | 12,181円 | 330,000円 | 即 |
アクトセンバビルと近い条件の貸事務所はこちら
アクトセンバビル(長堀橋、堺筋本町、心斎橋)の周辺地図
