- ホーム >
- 大阪府大阪市中央区 >
- 本町エリア >
- ロベルビル(堺筋本町、本町)賃貸オフィスの空室情報 >
- 4階 14.73坪
ロベルビル(4階 14.73坪)堺筋本町、本町


ロベルビル(4階 14.73坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 14.73坪 | 賃料総額 | 95,745円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 6,500円 | 共益費総額 | 36,825円 |
保証金総額 | 957,450円 | 敷金総額 | 未定 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 43604 | 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町2-5-5 |
---|---|---|---|
階数 | 地上9階 / 地下1階 | 構造 | SRC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1993年05月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | 大阪市営地下鉄堺筋線堺筋本町駅徒歩3分 大阪市営地下鉄中央線堺筋本町駅徒歩3分 大阪市営地下鉄御堂筋線本町駅徒歩5分 大阪市営地下鉄四つ橋線本町駅徒歩7分 |
路線 | 大阪市営地下鉄堺筋線 大阪市営地下鉄中央線 大阪市営地下鉄御堂筋線 大阪市営地下鉄四つ橋線 |
事務所設備について
天井高 | 2500mm | エレベーター | 1基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 有 | 空調 | 個別 |
ロベルビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 19.78坪 | 227,470円 | 9,000円 | 未定 | 即 | |
6階 | 14.73坪 | 139,935円 | 7,000円 | 未定 | 即 | |
4階 | 27.25坪 | 231,625円 | 6,000円 | 未定 | 即 | |
4階 | 14.73坪 | 132,570円 | 6,500円 | 未定 | 即 |
ロベルビルと近い条件の貸事務所はこちら
ロベルビル(堺筋本町、本町)の周辺地図
