- ホーム >
- 神奈川県
- みなとみらいセンタービル(みなとみらい、新高島、桜木町、馬車道)賃貸オフィスの空室情報 >
- 5階 506坪
みなとみらいセンタービル(5階 506坪)みなとみらい、新高島、桜木町、馬車道


みなとみらいセンタービル(5階 506坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 506坪 | 賃料総額 | 相談 |
---|---|---|---|
坪単価 | 相談 | 共益費総額 | 相談 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 相談 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 64704 | 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 |
---|---|---|---|
階数 | 地上21階 / 地下2階 | 構造 | RC |
基準階坪数 | 1013坪 | 竣工 | 2010年05月 |
延床坪数 | 28804坪 | 最寄駅 | みなとみらい線みなとみらい駅徒歩1分 みなとみらい線新高島駅徒歩10分 JR京浜東北線桜木町駅徒歩11分 みなとみらい線馬車道駅徒歩11分 |
路線 | みなとみらい線 みなとみらい線 JR京浜東北線 みなとみらい線 |
事務所設備について
天井高 | 2950mm | エレベーター | 19基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 有 | 空調 | 集中 |
みなとみらいセンタービルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19階 | 253.25坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
17階 | 1013.01坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
5階 | 253.25坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
5階 | 506坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
5階 | 370.04坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
4階 | 506.5坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
4階 | 506.5坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
みなとみらいセンタービル(みなとみらい、新高島、桜木町、馬車道)の周辺地図
