- ホーム >
- 神奈川県
- 横浜クリードビル(元町・中華街、石川町)賃貸オフィスの空室情報 >
- 2階 75.8坪
横浜クリードビル(2階 75.8坪)元町・中華街、石川町


横浜クリードビル(2階 75.8坪)の詳細情報
貸事務所家賃等について
坪数 | 75.8坪 | 賃料総額 | 682,200円 |
---|---|---|---|
坪単価 | 9,000円 | 共益費総額 | 242,560円 |
保証金総額 | 未定 | 敷金総額 | 8,186,400円 |
入居可能日 | 即 |
オフィスビルについて
ビルID | 37052 | 住所 | 神奈川県横浜市中区山下町123-1 |
---|---|---|---|
階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 | 構造 | SRC |
基準階坪数 | 未確認 | 竣工 | 1993年08月 |
延床坪数 | 未確認 | 最寄駅 | みなとみらい線元町・中華街駅徒歩3分 JR根岸線石川町駅徒歩7分 |
路線 | みなとみらい線 JR根岸線 |
事務所設備について
天井高 | 未確認 | エレベーター | 3基 |
---|---|---|---|
耐震 | 新耐震基準 | 光ファイバー | 有 |
駐車場 | 有 | 空調 | 個別 |
横浜クリードビルの他募集中フロア
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 120.7坪 | 1,472,540円 | 9,000円 | 13,035,600円 | 相談 | |
2階 | 75.8坪 | 924,760円 | 9,000円 | 8,186,400円 | 即 | |
2階 | 25.1坪 | 306,220円 | 9,000円 | 2,710,800円 | 即 |
横浜クリードビル(元町・中華街、石川町)の周辺地図
