- ホーム >
- 東京都豊島区 >
- 東池袋・南池袋エリア >
- Hareza Towerビル(池袋)賃貸オフィスの空室情報
Hareza Towerビル
Hareza Towerビル (東池袋・南池袋エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 81238 |
|---|---|
| 物件名 | Hareza Towerビル |
| 住所 | 東京都豊島区東池袋1-18-1 |
| 最寄り駅 | JR山手線池袋駅徒歩3分、東京メトロ丸ノ内線池袋駅徒歩3分、東京メトロ有楽町線池袋駅徒歩3分、東京メトロ副都心線池袋駅徒歩3分 |
| 竣工 | 2020年 |
| 階数 | 地上2階 / 地下2階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
Hareza Towerビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 337.51坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 12階 | 96.19坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していたHareza Towerビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32階 | 504.11坪 | - | - | - | - | - |
| 31階 | 504.11坪 | - | - | - | - | - |
| 30階 | 252.45坪 | - | - | - | - | - |
| 30階 | 251.66坪 | - | - | - | - | - |
| 29階 | 504.11坪 | - | - | - | - | - |
| 28階 | 504.11坪 | - | - | - | - | - |
| 27階 | 478.24坪 | - | - | - | - | - |
| 27階 | 140.83坪 | - | - | - | - | - |
| 26階 | 489.24坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 140.83坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 96.18坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 96.18坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 140.13坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 96.13坪 | - | - | - | - | - |
| 24階 | 489.46坪 | - | - | - | - | - |
| 23階 | 489.46坪 | - | - | - | - | - |
| 22階 | 488坪 | - | - | - | - | - |
| 21階 | 488坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 488坪 | - | - | - | - | - |
| 19階 | 454坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 454坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 454坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 108.88坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 94.71坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 203.6坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 96.19坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 156.26坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 456.05坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 466.35坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 466.35坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 94.71坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 96.19坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 156.26坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 464坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 466.29坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 94.71坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 96.19坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 108.88坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 156.26坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 436.78坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 440坪 | - | - | - | - | - |





