新宿Qフラットビル
新宿Qフラットビル (新宿エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 34783 |
---|---|
物件名 | 新宿Qフラットビル |
住所 | 東京都新宿区新宿5-4-1 |
最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅徒歩5分、都営新宿線新宿三丁目駅徒歩6分、都営大江戸線東新宿駅徒歩10分、JR山手線新宿駅徒歩12分 |
竣工 | 1973年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 有 |
新宿Qフラットビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 10.36坪 | 134,680円 | 13,000円 | 538,720円 | 即 |
過去に募集していた新宿Qフラットビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 113.39坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 84.62坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 43.3坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 12.36坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 14.24坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 11.13坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 13.63坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 14.22坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 9.63坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 9.62坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 13.63坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 8.66坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 9.63坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 10.36坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.64坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 14.22坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.63坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 13.63坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 13.63坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 8.66坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 12.36坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 10.36坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 14.22坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 9.63坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 9.63坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 8.6坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 8.66坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 11.1坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 14.22坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 12.36坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 9.64坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 8.66坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 12.36坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 11.13坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 10.36坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.64坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 13.63坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 10.36坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 13.63坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 10.36坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 13.63坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 14.22坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9.63坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 10.36坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 21.02坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9.63坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 11.1坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9.63坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 23.85坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 11.23坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 11.13坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 22.15坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 51.31坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 11.29坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 20.41坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 11.13坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 21.02坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 22.5坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 11.81坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 11.81坪 | - | - | - | - | - |
