西新宿三井ビルディング
西新宿三井ビルディング (西新宿エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 33268 |
|---|---|
| 物件名 | 西新宿三井ビルディング |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-24-1 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線西新宿駅徒歩4分、都営大江戸線都庁前駅徒歩8分 |
| 竣工 | 1999年 |
| 階数 | 地上2階 / 地下2階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
西新宿三井ビルディングの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 120.39坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
| 2階 | 20.97坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していた西新宿三井ビルディングの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29階 | 127.02坪 | - | - | - | - | - |
| 26階 | 4.38坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 230.09坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 230.09坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 21.01坪 | - | - | - | - | - |
| 24階 | 21.01坪 | - | - | - | - | - |
| 24階 | 21.01坪 | - | - | - | - | - |
| 24階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 24階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 23階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 23階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 23階 | 21.01坪 | - | - | - | - | - |
| 22階 | 21.01坪 | - | - | - | - | - |
| 22階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 22階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 21階 | 130.68坪 | - | - | - | - | - |
| 21階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 21階 | 21.01坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 13.72坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 21.01坪 | - | - | - | - | - |
| 19階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 19階 | 21.01坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 21.01坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 117.91坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 65.3坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 52.7坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 120.49坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 60.2坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 21.01坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 118.01坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 120.39坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 117.91坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 53.86坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 60.44坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 60.28坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 60.35坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 21.01坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 21.01坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 120.49坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 9.1坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 118.01坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 117.91坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 9.1坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 53.86坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 21.01坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 9.1坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 117.91坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 9.1坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 120.49坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 120.49坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 120.49坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 117.91坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 42.86坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 51.73坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 24.14坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 53.56坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 129.34坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 37.34坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 238.4坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 134.46坪 | - | - | - | - | - |
| 地下2階 | 2.95坪 | - | - | - | - | - |





