新宿モノリスビル
新宿モノリスビル (西新宿エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 32914 |
|---|---|
| 物件名 | 新宿モノリスビル |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿2-3-1 |
| 最寄り駅 | JR山手線新宿駅徒歩2分、都営大江戸線都庁前駅徒歩4分、東京メトロ丸ノ内線西新宿駅徒歩8分、JR山手線代々木駅徒歩12分 |
| 竣工 | 1990年 |
| 階数 | 地上3階 / 地下3階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
新宿モノリスビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 505.44坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 2階 | 35.97坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
過去に募集していた新宿モノリスビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29階 | 505.42坪 | - | - | - | - | - |
| 29階 | 38.43坪 | - | - | - | - | - |
| 28階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 28階 | 38.43坪 | - | - | - | - | - |
| 28階 | 173.27坪 | - | - | - | - | - |
| 28階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 27階 | 251.48坪 | - | - | - | - | - |
| 27階 | 38.43坪 | - | - | - | - | - |
| 27階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 27階 | 427.22坪 | - | - | - | - | - |
| 27階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 27階 | 214.17坪 | - | - | - | - | - |
| 26階 | 289.9坪 | - | - | - | - | - |
| 26階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 26階 | 543.86坪 | - | - | - | - | - |
| 26階 | 173.26坪 | - | - | - | - | - |
| 26階 | 503.6坪 | - | - | - | - | - |
| 26階 | 38.43坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 503.6坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 251.47坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 543.86坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 175.74坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 38.43坪 | - | - | - | - | - |
| 24階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 24階 | 175.74坪 | - | - | - | - | - |
| 24階 | 349坪 | - | - | - | - | - |
| 24階 | 38.43坪 | - | - | - | - | - |
| 23階 | 38.43坪 | - | - | - | - | - |
| 23階 | 505.42坪 | - | - | - | - | - |
| 23階 | 505.43坪 | - | - | - | - | - |
| 23階 | 543.86坪 | - | - | - | - | - |
| 22階 | 174.74坪 | - | - | - | - | - |
| 22階 | 251.48坪 | - | - | - | - | - |
| 22階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 22階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 22階 | 156.42坪 | - | - | - | - | - |
| 22階 | 38.43坪 | - | - | - | - | - |
| 21階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 21階 | 349坪 | - | - | - | - | - |
| 21階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 21階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 21階 | 505.43坪 | - | - | - | - | - |
| 21階 | 505.43坪 | - | - | - | - | - |
| 21階 | 253.95坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 505.42坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 505.44坪 | - | - | - | - | - |
| 19階 | 427.22坪 | - | - | - | - | - |
| 19階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 505.43坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 38.43坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 505.43坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 18.88坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 175.74坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 194.61坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 349坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 253.95坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 503.6坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 19.56坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 253.95坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 503.6坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 19.56坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 175坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 505.43坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 251.48坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 173.26坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 18.88坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 427.22坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 19.56坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 503.6坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 18.87坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 446.1坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 175.74坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 175.74坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 252.72坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 38.43坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 175.74坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 18.88坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 252.72坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 18.88坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 505.43坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 174.5坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 78.21坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 516.32坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 349坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 坪数不明 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 25坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 30坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 31.42坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 31.48坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 21.42坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 78.44坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 24.1坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 25.17坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 24.1坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 42.58坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 24.38坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 52.43坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 48.6坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 13.96坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 52.44坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 32.79坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 49.06坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 19坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 33.73坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 25.51坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 67.35坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 7.32坪 | - | - | - | - | - |





