パークウエストビル
パークウエストビル (西新宿エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 32551 |
|---|---|
| 物件名 | パークウエストビル |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿6-12-1 |
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線西新宿駅徒歩3分、都営大江戸線都庁前駅徒歩4分、都営大江戸線西新宿五丁目駅徒歩9分、都営大江戸線中野坂上駅徒歩10分 |
| 竣工 | 1994年 |
| 階数 | 地上2階 / 地下2階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
パークウエストビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 84.86坪 | 2,036,640円 | 20,000円 | 20,366,400円 | 2022年4月 | |
| 9階 | 169.72坪 | 4,073,280円 | 20,000円 | 40,732,800円 | 即 | |
| 9階 | 252.79坪 | 6,066,960円 | 20,000円 | 60,669,600円 | 即 | |
| 8階 | 23.57坪 | 518,540円 | 18,000円 | 5,091,120円 | 即 | |
| 8階 | 104坪 | 2,288,000円 | 18,000円 | 22,464,000円 | 即 |
過去に募集していたパークウエストビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 93.39坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 122.9坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 250.72坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 252.79坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 81.83坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 252.12坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 2.6坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 42.43坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 80.92坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 127.29坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 169.72坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 252.79坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 120.3坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 42.43坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 51.52坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 36.47坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 87.99坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 129.79坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 28.02坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 42.43坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 252.79坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 198.14坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 30.59坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 17.5坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 57.13坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 44坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 94坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 127.59坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 26.54坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 87.71坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 39.88坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 44.08坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 119.7坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 75.62坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 38.63坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 49.08坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 26.54坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 28.02坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 16.06坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 30.59坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 198.21坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 39.88坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 87.71坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 44.08坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 16.88坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 198.14坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 30.59坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 40.5坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 39.88坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 171.6坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 26.54坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 26.54坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 39.88坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 87.71坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 120.94坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 274.22坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 48.59坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 151.5坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 75.88坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 38.06坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 27.29坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 75.62坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 274.22坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 213.84坪 | - | - | - | - | - |





