新宿エルタワービル
新宿エルタワービル (西新宿エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 32542 |
---|---|
物件名 | 新宿エルタワービル |
住所 | 東京都新宿区西新宿1-6-1 |
最寄り駅 | JR山手線新宿駅徒歩6分、都営大江戸線新宿西口駅徒歩3分、都営大江戸線都庁前駅徒歩6分、東京メトロ丸ノ内線西新宿駅徒歩6分 |
竣工 | 1989年 |
階数 | 地上5階 / 地下5階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 有 |
新宿エルタワービルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 124.82坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
14階 | 81.53坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していた新宿エルタワービルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30階 | 150坪 | - | - | - | - | - |
29階 | 158坪 | - | - | - | - | - |
29階 | 106.59坪 | - | - | - | - | - |
28階 | 159.34坪 | - | - | - | - | - |
28階 | 233坪 | - | - | - | - | - |
28階 | 258.24坪 | - | - | - | - | - |
28階 | 52坪 | - | - | - | - | - |
27階 | 389.88坪 | - | - | - | - | - |
26階 | 391.65坪 | - | - | - | - | - |
25階 | 125坪 | - | - | - | - | - |
25階 | 158坪 | - | - | - | - | - |
25階 | 54.71坪 | - | - | - | - | - |
24階 | 250坪 | - | - | - | - | - |
24階 | 51.86坪 | - | - | - | - | - |
24階 | 55.6坪 | - | - | - | - | - |
24階 | 107.47坪 | - | - | - | - | - |
23階 | 106坪 | - | - | - | - | - |
23階 | 389坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 78坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 159.35坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 391.65坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 158.46坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 106.59坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 231.42坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 310坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 284坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 81坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 107坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 80.65坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 133坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 124坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 77.8坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 150.76坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 55.6坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 55.6坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 177坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 16.94坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 124.82坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 231坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 25.93坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 80.65坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 11坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 158.46坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 78坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 77.79坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 389.88坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 13.4坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 10.53坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 258.24坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 77.93坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 51.95坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 10.37坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 98.97坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 25.98坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 133.57坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 10坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 11坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 51.95坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 98.96坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 107.59坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 81.62坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 11坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 254.97坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 77.92坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 10坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 80.76坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 151坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 104坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 54.78坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 203.22坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 11坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 25.98坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 138.39坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 125.52坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 51.96坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 82坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 93.53坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 11.81坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 12坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 20.47坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 45.57坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 11.17坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 77.3坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 51.95坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 82坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 126坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 36.77坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 37坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 56坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 38坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 66坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 31.47坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 120坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 163.79坪 | - | - | - | - | - |
地下1-3階 | 400.9坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 28.47坪 | - | - | - | - | - |
地下2階 | 8.92坪 | - | - | - | - | - |
地下2階 | 34.31坪 | - | - | - | - | - |
地下2階 | 31.95坪 | - | - | - | - | - |
地下2階 | 51.67坪 | - | - | - | - | - |
地下2階 | 47.33坪 | - | - | - | - | - |
地下2階 | 42.6坪 | - | - | - | - | - |
地下2階 | 55.91坪 | - | - | - | - | - |
地下2階 | 65.98坪 | - | - | - | - | - |
