- ホーム >
- 東京都新宿区
- 飯田橋ハイタウンビル(牛込神楽坂、神楽坂、後楽園)賃貸オフィスの空室情報
飯田橋ハイタウンビル
飯田橋ハイタウンビル 牛込神楽坂、神楽坂、後楽園 の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 39559 |
---|---|
物件名 | 飯田橋ハイタウンビル |
住所 | 東京都新宿区下宮比町2-28 |
最寄り駅 | 都営大江戸線牛込神楽坂駅徒歩10分、東京メトロ東西線神楽坂駅徒歩11分、東京メトロ丸ノ内線後楽園駅徒歩12分 |
竣工 | 1978年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 有 |
飯田橋ハイタウンビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 6.81坪 | 80,000円 | 11,747円 | 240,000円 | 即 |
過去に募集していた飯田橋ハイタウンビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 18.15坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 18.15坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 9.86坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 9.59坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 10.46坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 6.8坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 13.06坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 18.15坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 10.46坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 18.88坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 13.93坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 6.29坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 6.29坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 6.29坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 13.93坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 9.51坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 8.86坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 18.15坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 13.06坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 8.85坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 10.28坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 6.29坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.07坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.07坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 13.07坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 30坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 12.11坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.08坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.08坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 10.47坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 14.88坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 18.73坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 28.1坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 14.97坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 19.75坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 17.78坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 14.75坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 12.29坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 32坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 10.89坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 13.07坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 13.06坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
