- ホーム >
- 東京都新宿区
- 高田馬場ダイカンプラザビル(高田馬場、西早稲田、下落合)賃貸オフィスの空室情報
高田馬場ダイカンプラザビル
高田馬場ダイカンプラザビル 高田馬場、西早稲田、下落合 の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 37366 |
---|---|
物件名 | 高田馬場ダイカンプラザビル |
住所 | 東京都新宿区高田馬場1-31-8 |
最寄り駅 | JR山手線高田馬場駅徒歩3分、東京メトロ副都心線西早稲田駅徒歩7分、西武新宿線下落合駅徒歩13分 |
竣工 | 1979年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 有 |
高田馬場ダイカンプラザビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 7.26坪 | 99,999円 | 13,774円 | 200,000円 | 相談 |
過去に募集していた高田馬場ダイカンプラザビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 6.28坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 7.18坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 7.92坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 8.1坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 17.53坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 6.28坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 5.72坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 7.18坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 12.9坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 8.05坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 9.63坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 18.077坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 17.51坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 7.1坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 9.48坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 9.63坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 17.53坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 7.92坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 8.77坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 7.26坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 8.766坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 6.4坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 7.447坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 6.289坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.898坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.91坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.9坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.9坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.18坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.898坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 17.53坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 6.29坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 8.1坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 5.72坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 8.71坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 16.35坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.65坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 7.15坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 7.1坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.63坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.05坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.63坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.63坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.1坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 7.18坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 5.72坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 7.1坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 6.45坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 14.22坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 8.67坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 15.2坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 7.89坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 9.63坪 | - | - | - | - | - |
