- ホーム >
- 東京都品川区 >
- 大崎・五反田・目黒エリア >
- アイオス五反田駅前ビル(五反田、大崎広小路、大崎、不動前)賃貸オフィスの空室情報
アイオス五反田駅前ビル
アイオス五反田駅前ビル (大崎・五反田・目黒エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 63556 |
---|---|
物件名 | アイオス五反田駅前ビル |
住所 | 東京都品川区西五反田1-11-1 |
最寄り駅 | JR山手線五反田駅徒歩3分、東急池上線大崎広小路駅徒歩4分、JR山手線大崎駅徒歩9分、東急目黒線不動前駅徒歩11分 |
竣工 | 2010年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 有 |
アイオス五反田駅前ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 8.71坪 | 240,000円 | 27,554円 | 960,000円 | 即 | |
8階 | 8.25坪 | 227,279円 | 27,548円 | 909,116円 | 即 | |
3階 | 5.08坪 | 140,000円 | 27,559円 | 560,000円 | 即 |
過去に募集していたアイオス五反田駅前ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 5.08坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 6.53坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 16.26坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 8.9坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 5.08坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 11.32坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 7.01坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 8.9坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 8.25坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 6.53坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 5.08坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 6.53坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 8.71坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 6.53坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 6.53坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 8.9坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 11.32坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 5.08坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 7.01坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 6.53坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 6.53坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 8.9坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 6.53坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 8.71坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 5.08坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.01坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 11.32坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 8.25坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 14.32坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 8.82坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 6.53坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 8.9坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 8.71坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 5.08坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 6.53坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 6.53坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 6.53坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 6.53坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.71坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 6.53坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 11.32坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 5.08坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 7.01坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.82坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.25坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 6.53坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.9坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 7.01坪 | - | - | - | - | - |
