- ホーム >
- 東京都品川区 >
- 大崎・五反田・目黒エリア >
- ゲートシティ大崎ウエストタワービル(大崎、北品川、大崎広小路、五反田)賃貸オフィスの空室情報
ゲートシティ大崎ウエストタワービル
ゲートシティ大崎ウエストタワービル (大崎・五反田・目黒エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 61227 |
---|---|
物件名 | ゲートシティ大崎ウエストタワービル |
住所 | 東京都品川区大崎1-11-1 |
最寄り駅 | JR山手線大崎駅徒歩3分、京急本線北品川駅徒歩11分、東急池上線大崎広小路駅徒歩11分、JR山手線五反田駅徒歩13分 |
竣工 | 1999年 |
階数 | 地上4階 / 地下4階 |
用途 | /軽飲食利用/重飲食利用 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 有 |
ゲートシティ大崎ウエストタワービルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 612.17坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
2階 | 65.98坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
地下1階 | 83.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していたゲートシティ大崎ウエストタワービルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24階 | 859.13坪 | - | - | - | - | - |
23階 | 859.13坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 21.49坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 216.73坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 216.73坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 234.42坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 212.72坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 212.88坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 216.68坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 216.68坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 12.94坪 | - | - | - | - | - |
20階 | 1055.13坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 1055.13坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 263.78坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 131.95坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 131.82坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 527.56坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 1055.13坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 527.56坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 1055.13坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 263.78坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 527.56坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 791.34坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 1236.73坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 1236.73坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 1236.73坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 1236.73坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 266.02坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 443.55坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 203.5坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 323.65坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 1236.73坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 1236.73坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 1236.73坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 970.71坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 266.01坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 647.05坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 266.01坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 1236.73坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 58.32坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 47.2坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 110.11坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 24.75坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 61.78坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 57.11坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 34.55坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 91.43坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 64.63坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 97.28坪 | - | - | - | - | - |
