- ホーム >
- 東京都品川区 >
- 大崎・五反田・目黒エリア >
- アイオス五反田ビル(五反田、高輪台、大崎広小路、大崎)賃貸オフィスの空室情報
アイオス五反田ビル
アイオス五反田ビル (大崎・五反田・目黒エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 35387 |
---|---|
物件名 | アイオス五反田ビル |
住所 | 東京都品川区東五反田1-10-7 |
最寄り駅 | JR山手線五反田駅徒歩2分、都営浅草線高輪台駅徒歩8分、東急池上線大崎広小路駅徒歩9分、JR山手線大崎駅徒歩12分 |
竣工 | 1986年 |
階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 無 |
アイオス五反田ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 5.52坪 | 120,000円 | 21,739円 | 720,000円 | 即 | |
8階 | 7.97坪 | 170,000円 | 21,329円 | 1,020,000円 | 即 | |
6階 | 7.16坪 | 170,000円 | 23,743円 | 1,020,000円 | 即 | |
5階 | 13.94坪 | 260,000円 | 18,651円 | 1,560,000円 | 即 | |
4階 | 7.16坪 | 170,000円 | 23,743円 | 1,020,000円 | 即 |
過去に募集していたアイオス五反田ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 9.4坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 16.26坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 25.67坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 12.78坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 19.98坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 13.73坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 6.09坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 7.99坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 6.23坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 5.88坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 8.49坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 6.89坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 5.13坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 12.75坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 6.69坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 4.99坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 10.77坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 6.89坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 4.99坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 4.99坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.16坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 10.13坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 6.89坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 14.32坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 10.06坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.15坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 5.14坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 13.94坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 5.52坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 7.16坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 6.89坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 14.32坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.96坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 5.13坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 5.53坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 4.74坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 7.14坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 7.16坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 6.89坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 12.49坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 7.16坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 5.52坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 14.32坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 10.06坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 6.89坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 7.16坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.39坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 4.73坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 5.55坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 5.55坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 8.27坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 7.16坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 7.16坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 8.39坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 14.32坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 5.52坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 10.13坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 6.89坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 7.16坪 | - | - | - | - | - |
