- ホーム >
- 東京都品川区
- 天王洲ファーストタワービル(新馬場、北品川、品川)賃貸オフィスの空室情報
天王洲ファーストタワービル
天王洲ファーストタワービル 新馬場、北品川、品川 の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 39085 |
---|---|
物件名 | 天王洲ファーストタワービル |
住所 | 東京都品川区東品川2-2-4 |
最寄り駅 | 京急本線新馬場駅徒歩12分、京急本線北品川駅徒歩12分、JR山手線品川駅徒歩17分 |
竣工 | 1991年 |
階数 | 地上2階 / 地下2階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 有 |
天王洲ファーストタワービルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17階 | 151.96坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
13階 | 303.92坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
11階 | 303.92坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 即 | |
7階 | 303.9坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
5階 | 151.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
過去に募集していた天王洲ファーストタワービルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
26階 | 264.77坪 | - | - | - | - | - |
25階 | 266.9坪 | - | - | - | - | - |
24階 | 169.43坪 | - | - | - | - | - |
24階 | 17.47坪 | - | - | - | - | - |
24階 | 321.4坪 | - | - | - | - | - |
24階 | 151.96坪 | - | - | - | - | - |
23階 | 303.92坪 | - | - | - | - | - |
23階 | 17.47坪 | - | - | - | - | - |
23階 | 151.95坪 | - | - | - | - | - |
23階 | 321.39坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 321.4坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 321.4坪 | - | - | - | - | - |
20階 | 321.39坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 303.92坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 151.96坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 151.96坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 151.96坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 151.96坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 303.92坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 151.96坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 151.95坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 151.95坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 151.95坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 303.9坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 151.95坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 303.92坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 303.91坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 303.91坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 303.92坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 151.95坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 151.95坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 303.92坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 303.92坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 303.92坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 151.95坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 138.13坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 76.18坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 6.98坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 9.68坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 26.69坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 40.15坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 79.47坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 61.4坪 | - | - | - | - | - |
