渋谷プロパティータワービル
渋谷プロパティータワービル (渋谷・道玄坂 ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 36083 |
|---|---|
| 物件名 | 渋谷プロパティータワービル |
| 住所 | 東京都渋谷区東1-32-12 |
| 最寄り駅 | JR山手線渋谷駅徒歩4分、東急東横線代官山駅徒歩10分、JR山手線恵比寿駅徒歩12分 |
| 竣工 | 1990年 |
| 階数 | 地上2階 / 地下2階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
渋谷プロパティータワービルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 144.88坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していた渋谷プロパティータワービルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 18.37坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 16.84坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 15.45坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 13.86坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 15.14坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 31.97坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 18.07坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 18.91坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 13.86坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 15.45坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 20.03坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 16.83坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 13.85坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 20.01坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 31.97坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 18.37坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 18.07坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 18.07坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 16.83坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 15.45坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 13.85坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 18.91坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 33.73坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 18.64坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 21.41坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 21.4坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 24.53坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 31.2坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 141.38坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 145.16坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 286.54坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 286.54坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 144.74坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 139.73坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 142.93坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 144.88坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 139.73坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 286.54坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 145.16坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 139.73坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 144.88坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 286.54坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 286.54坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 286.54坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 18.07坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 286.54坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 11.23坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 97.8坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 96.76坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 123.03坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 68.59坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 27.33坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 5.54坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 73.03坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 27.33坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 27.33坪 | - | - | - | - | - |
| 地下1階 | 26.27坪 | - | - | - | - | - |
| 地下2階 | 9.71坪 | - | - | - | - | - |
| 地下2階 | 47.44坪 | - | - | - | - | - |





