岡崎ビル
岡崎ビル (渋谷・道玄坂 ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 33199 |
---|---|
物件名 | 岡崎ビル |
住所 | 東京都渋谷区渋谷2-14-13 |
最寄り駅 | 東京メトロ銀座線渋谷駅徒歩4分、東京メトロ半蔵門線渋谷駅徒歩4分、JR山手線渋谷駅徒歩5分 |
竣工 | 1961年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 無 |
岡崎ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 15.27坪 | 335,940円 | 22,000円 | 1,343,760円 | 即 | |
10階 | 15.27坪 | 335,940円 | 22,000円 | 1,343,760円 | 即 | |
8階 | 7.29坪 | 167,670円 | 23,000円 | 670,680円 | 即 | |
7階 | 30.54坪 | 702,420円 | 23,000円 | 2,809,680円 | 即 | |
6階 | 9.39坪 | 215,970円 | 23,000円 | 863,880円 | 即 | |
6階 | 7.29坪 | 167,670円 | 23,000円 | 670,680円 | 即 | |
6階 | 15.27坪 | 351,210円 | 23,000円 | 1,404,840円 | 即 | |
6階 | 30.53坪 | 702,190円 | 23,000円 | 2,808,760円 | 即 | |
5階 | 9.39坪 | 215,970円 | 23,000円 | 863,880円 | 即 | |
5階 | 10.53坪 | 242,189円 | 22,999円 | 968,756円 | 即 |
過去に募集していた岡崎ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 9.39坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 9.39坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 9.39坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 15.27坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 30.54坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 30.54坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 9.39坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 18.78坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 6.47坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 7.29坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 10.53坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 6.2坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.39坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 30.54坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 6.47坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 18.78坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 10.53坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 30.54坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 6.47坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 9.39坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.29坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 30.54坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 10.53坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 9.39坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 15.27坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 10.53坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 18.78坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.39坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 6.47坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 30.54坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 15.27坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 15.27坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 15.27坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 7.29坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.39坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.39坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 6.47坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 7.29坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 15.27坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 15.27坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 10.53坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 13.58坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 14.35坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 35.97坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 15.22坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 24.88坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 35.17坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 9.31坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 36.5坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 25.17坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 20坪 | - | - | - | - | - |
