- ホーム >
- 東京都渋谷区 >
- 千駄ヶ谷・代々木エリア >
- サンポウ綜合ビル(原宿、表参道)賃貸オフィスの空室情報
サンポウ綜合ビル
サンポウ綜合ビル (千駄ヶ谷・代々木エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 38034 |
---|---|
物件名 | サンポウ綜合ビル |
住所 | 東京都渋谷区神宮前6-5-6 |
最寄り駅 | JR山手線原宿駅徒歩5分、東京メトロ銀座線表参道駅徒歩9分 |
竣工 | 1974年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 無 |
サンポウ綜合ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 14.65坪 | 351,600円 | 24,000円 | 2,812,800円 | 即 | |
5階 | 33.36坪 | 834,000円 | 25,000円 | 6,672,000円 | 即 | |
5階 | 8.46坪 | 236,880円 | 27,999円 | 1,895,040円 | 即 | |
3階 | 32.25坪 | 935,250円 | 29,000円 | 7,482,000円 | 即 |
過去に募集していたサンポウ綜合ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 28坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 5.7坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 21坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 21坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 14.84坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 14.84坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 86.69坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 14.65坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 30.22坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 33.36坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 8.46坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 8.46坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 30.22坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 33.36坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 14.65坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 30.22坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 14.65坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 33.25坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.46坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 30.22坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 14.65坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 8.46坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 33.29坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 14.65坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 33坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 6.32坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 49.93坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 69.72坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 16.17坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 75.96坪 | - | - | - | - | - |
