- ホーム >
- 東京都渋谷区 >
- 恵比寿・代官山・広尾エリア >
- 恵比寿プライムスクエアタワービル(恵比寿、代官山、広尾)賃貸オフィスの空室情報
恵比寿プライムスクエアタワービル
恵比寿プライムスクエアタワービル (恵比寿・代官山・広尾エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 67659 |
|---|---|
| 物件名 | 恵比寿プライムスクエアタワービル |
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1-1-39 |
| 最寄り駅 | JR山手線恵比寿駅徒歩6分、東急東横線代官山駅徒歩11分、東京メトロ日比谷線広尾駅徒歩12分 |
| 竣工 | 1997年 |
| 階数 | 地上3階 / 地下3階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
恵比寿プライムスクエアタワービルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 75.15坪 | 未定 | 相談 | 相談 | 未定 |
過去に募集していた恵比寿プライムスクエアタワービルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22階 | 285.06坪 | - | - | - | - | - |
| 21階 | 285.8坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 163.73坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 70.56坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 163.73坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 82.8坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 71.41坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 175.97坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 93.17坪 | - | - | - | - | - |
| 19階 | 163.44坪 | - | - | - | - | - |
| 19階 | 71.41坪 | - | - | - | - | - |
| 19階 | 82.8坪 | - | - | - | - | - |
| 19階 | 246.24坪 | - | - | - | - | - |
| 19階 | 154.21坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 317.94坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 154.21坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 71.41坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 70.56坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 82.8坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 93.17坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 70.56坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 70.27坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 82.67坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 146.56坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 299.52坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 299.81坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 299.5坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 146.57坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 71.41坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 152.94坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 299.79坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 146坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 75.15坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 82.67坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 71.41坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 146.56坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 299.81坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 82.67坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 70.56坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 153.23坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 152.94坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 146.56坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 75.15坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 70.27坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 82.67坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 75.15坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 70.56坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 71.41坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 70.27坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 299.5坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 82.67坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 152.93坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 229.24坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 299.81坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 71.41坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 70.56坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 82.67坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 153.23坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 71.41坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 75.15坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 146.56坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 70.56坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 71.74坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 75.15坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 299.91坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 82.67坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 70.27坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 299.52坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 71.41坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 82.67坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 146.57坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 75.15坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 75.15坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 71.41坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 153.23坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 299.81坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 75.15坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 152.95坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 27.03坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 116.61坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 92.09坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 17.62坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 111.61坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 12.85坪 | - | - | - | - | - |





