- ホーム >
- 東京都渋谷区 >
- 恵比寿・代官山・広尾エリア >
- アイオス広尾ビル(恵比寿、広尾)賃貸オフィスの空室情報
アイオス広尾ビル
アイオス広尾ビル (恵比寿・代官山・広尾エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 37208 |
|---|---|
| 物件名 | アイオス広尾ビル |
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1-11-2 |
| 最寄り駅 | JR山手線恵比寿駅徒歩7分、東京メトロ日比谷線広尾駅徒歩10分 |
| 竣工 | 1987年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 無 |
アイオス広尾ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 7.09坪 | 156,000円 | 22,002円 | 936,000円 | 即 | |
| 4階 | 7.09坪 | 156,000円 | 22,002円 | 936,000円 | 即 |
過去に募集していたアイオス広尾ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 5.18坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 5.34坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 7.09坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 7.33坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 6.69坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 7.34坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 5.34坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 7.09坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 6.68坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 5.34坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 7.33坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 7.09坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 5.18坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 7.09坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 7.33坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 5.34坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 7.33坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 5.34坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 7.34坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 7.09坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 6.68坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 7.33坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 7.09坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 5.18坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 6.68坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 7.33坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 6.68坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 5.34坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 7.09坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 5.17坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 7.33坪 | - | - | - | - | - |





