- ホーム >
- 東京都渋谷区
- スカイプラザ笹塚ビル()賃貸オフィスの空室情報
スカイプラザ笹塚ビル
スカイプラザ笹塚ビル の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 68220 |
|---|---|
| 物件名 | スカイプラザ笹塚ビル |
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚2-1-10 |
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 1979年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 駐車場 | 無 |
スカイプラザ笹塚ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 6.38坪 | 74,000円 | 11,285円 | 216,000円 | 即 | |
| 8階 | 6.38坪 | 74,000円 | 11,285円 | 144,000円 | 即 | |
| 7階 | 6.38坪 | 74,000円 | 11,285円 | 144,000円 | 即 | |
| 6階 | 6.9坪 | 74,002円 | 10,434円 | 144,002円 | 即 | |
| 5階 | 6.38坪 | 74,003円 | 11,285円 | 144,000円 | 即 | |
| 3階 | 6.9坪 | 74,002円 | 10,434円 | 144,002円 | 即 | |
| 2階 | 6.38坪 | 73,000円 | 11,128円 | 142,000円 | 即 | |
| 2階 | 6.9坪 | 74,166円 | 10,434円 | 144,000円 | 即 |
過去に募集していたスカイプラザ笹塚ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 12.82坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 7.41坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 50.44坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 6.38坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 32.92坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 8.69坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 10.84坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 6.45坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 10.84坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 11.46坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 8.69坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 6.9坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 8.69坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 8.69坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 11.46坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 10.84坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 8.78坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 6.38坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 10.84坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 8.69坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 8.69坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 6.45坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 11.46坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 11.46坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 6.9坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 6.38坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 6.38坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 6.97坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 8.69坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 10.84坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 8.69坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 11.45坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 10.84坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 12.76坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 12.65坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 20.05坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 6.38坪 | - | - | - | - | - |





