- ホーム >
- 東京都渋谷区
- ハイツ笹塚ビル()賃貸オフィスの空室情報
ハイツ笹塚ビル
ハイツ笹塚ビル の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 65368 |
|---|---|
| 物件名 | ハイツ笹塚ビル |
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚1-62-7 |
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 1974年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所/マンション |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
ハイツ笹塚ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 7.77坪 | 82,004円 | 10,553円 | 164,008円 | 即 | |
| 5階 | 7.77坪 | 80,000円 | 10,296円 | 160,000円 | 即 | |
| 2階 | 16.03坪 | 150,008円 | 9,357円 | 300,016円 | 即 | |
| 2階 | 10.89坪 | 95,004円 | 8,723円 | 190,008円 | 即 |
過去に募集していたハイツ笹塚ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 10.68坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 10.74坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 8.09坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 11.56坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 13.55坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 7.77坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 10.68坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 12.64坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 9.45坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 8.68坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 8.09坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 11.56坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 12.64坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 10.68坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 11.56坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 12.93坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 8.09坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 8.68坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 12.93坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 10.67坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 10.74坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 9.45坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 8.09坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 12.64坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 7.77坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 9.86坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 8.09坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 11.56坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 8.68坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 12.93坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 7.77坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 12.64坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 10.74坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 8.68坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 13.07坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 12.64坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 12.93坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 10.74坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 9.45坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 11.68坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 8.68坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 12.64坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 7.77坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 10.74坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 8.68坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 11.56坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 12.64坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 8.67坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 8.09坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 11.56坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 7.77坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 8.09坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 10.74坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 10.68坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 14.71坪 | - | - | - | - | - |





