- ホーム >
- 東京都中野区
- ハーモニータワービル(中野坂上、西新宿五丁目、西新宿、中野新橋)賃貸オフィスの空室情報
ハーモニータワービル
ハーモニータワービル 中野坂上、西新宿五丁目、西新宿、中野新橋 の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 36821 |
---|---|
物件名 | ハーモニータワービル |
住所 | 東京都中野区本町1-32-2 |
最寄り駅 | 都営大江戸線中野坂上駅徒歩3分、都営大江戸線西新宿五丁目駅徒歩9分、東京メトロ丸ノ内線西新宿駅徒歩11分、東京メトロ丸ノ内線中野新橋駅徒歩13分 |
竣工 | 1997年 |
階数 | 地上2階 / 地下2階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 有 |
ハーモニータワービルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 201.31坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
5階 | 116.05坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していたハーモニータワービルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28階 | 190.08坪 | - | - | - | - | - |
28階 | 19.03坪 | - | - | - | - | - |
28階 | 399.19坪 | - | - | - | - | - |
27階 | 407.17坪 | - | - | - | - | - |
27階 | 190.08坪 | - | - | - | - | - |
27階 | 26.96坪 | - | - | - | - | - |
26階 | 429.57坪 | - | - | - | - | - |
25階 | 429.57坪 | - | - | - | - | - |
24階 | 313.53坪 | - | - | - | - | - |
24階 | 85.26坪 | - | - | - | - | - |
24階 | 429.57坪 | - | - | - | - | - |
23階 | 201.31坪 | - | - | - | - | - |
23階 | 429.58坪 | - | - | - | - | - |
23階 | 228.27坪 | - | - | - | - | - |
23階 | 429.57坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 429.57坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 116.04坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 26.96坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 85.26坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 201.31坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 116.05坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 201.31坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 429.57坪 | - | - | - | - | - |
20階 | 429.57坪 | - | - | - | - | - |
20階 | 26.96坪 | - | - | - | - | - |
20階 | 201.31坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 201.31坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 402.17坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 402.17坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 201.31坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 201.31坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 85.26坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 116.05坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 201.31坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 201.31坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 10.15坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 211.46坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 402.62坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 201.31坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 412.77坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 201.31坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 201.31坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 10.15坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 85.26坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 116.05坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 412.77坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 201.31坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 10.15坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 211.46坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 116.05坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 201.31坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 85.26坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 10.15坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 211.46坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 95.41坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 85.26坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 10.15坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 412.77坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 201.31坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 116.05坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 85.26坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 201.31坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 402.62坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 402.62坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 201.3坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 201.3坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 420.62坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 402.77坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 211.46坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 201.31坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 85.26坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 33.99坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 201.31坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 10.15坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 116.05坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 85.26坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 10.15坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 201.31坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 116.05坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 32.18坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 32.18坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 156坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 62.7坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 14.51坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 106.48坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 5.37坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 7.3坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 22.36坪 | - | - | - | - | - |
