- ホーム >
- 東京都港区
- アジリア南麻布J’sビル(麻布十番、白金高輪)賃貸オフィスの空室情報
アジリア南麻布J’sビル
アジリア南麻布J’sビル 麻布十番、白金高輪 の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 60006 |
---|---|
物件名 | アジリア南麻布J’sビル |
住所 | 東京都港区南麻布2-9-15 |
最寄り駅 | 都営大江戸線麻布十番駅徒歩9分、都営三田線白金高輪駅徒歩10分 |
竣工 | 2008年 |
階数 | 地上2階 / 地下2階 |
用途 | 事務所/マンション/倉庫 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 有 |
アジリア南麻布J’sビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 18.96坪 | 318,983円 | 16,297円 | 618,000円 | 即 | |
11階 | 18.001坪 | 279,016円 | 14,943円 | 530,008円 | 即 | |
10階 | 18.94坪 | 313,002円 | 15,997円 | 606,004円 | 即 | |
10階 | 18.96坪 | 312,992円 | 15,981円 | 606,000円 | 即 | |
9階 | 18坪 | 未定 | 相談 | 未定 | 即 | |
6階 | 9坪 | 155,997円 | 16,444円 | 296,000円 | 即 | |
4階 | 9.94坪 | 163,998円 | 15,694円 | 312,000円 | 即 | |
2階 | 9坪 | 148,004円 | 15,555円 | 280,000円 | 即 |
過去に募集していたアジリア南麻布J’sビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 18.95坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 18坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 18.94坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 18.9547坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 18.0018坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 18.96坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 18坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 18.94坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 18.936坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 18坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 18.95坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 18.95坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 18坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 18.94坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 18.0018坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 18.95坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 18坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 18坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 18.94坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 18.95坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 18坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.94坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.96坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 8.34坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 8.34坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 8.99938坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 9.96坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 8.34坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 8.34坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 13.98坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 8.34坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 9.94坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 9坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 9坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 9坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 9.96坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 9坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 9坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 8.34坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 9.94坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 8.42坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.58坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 12.86坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 8.999坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.96坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 8.99938坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 7.56坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 8.42坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 7.58坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 7.56坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 7.56坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.94坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.34坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.34坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 7.58坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 7.56坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 7.56坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.96坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.42坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.99938坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 8.999坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9.94坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 7.56坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 7.56坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9.94坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9.94坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9.955坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 8.42坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 7.58坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 9.94坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 7.56坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 7.56坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 9.94坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 8.342坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 9.96坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 8.999坪 | - | - | - | - | - |
