- ホーム >
- 東京都港区
- ミッドタウンタワービル(六本木、乃木坂、赤坂、六本木一丁目)賃貸オフィスの空室情報
ミッドタウンタワービル
ミッドタウンタワービル 六本木、乃木坂、赤坂、六本木一丁目 の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 55604 |
|---|---|
| 物件名 | ミッドタウンタワービル |
| 住所 | 東京都港区赤坂9-7-1 |
| 最寄り駅 | 都営大江戸線六本木駅徒歩1分、東京メトロ千代田線乃木坂駅徒歩6分、東京メトロ千代田線赤坂駅徒歩10分、東京メトロ南北線六本木一丁目駅徒歩10分 |
| 竣工 | 2006年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下5階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 無 |
ミッドタウンタワービルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30階 | 158.61坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していたミッドタウンタワービルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43階 | 163.22坪 | - | - | - | - | - |
| 43階 | 185.65坪 | - | - | - | - | - |
| 43階 | 154.84坪 | - | - | - | - | - |
| 43階 | 151.46坪 | - | - | - | - | - |
| 43階 | 185.88坪 | - | - | - | - | - |
| 43階 | 154.23坪 | - | - | - | - | - |
| 40階 | 154.23坪 | - | - | - | - | - |
| 39階 | 506.83坪 | - | - | - | - | - |
| 38階 | 1004.56坪 | - | - | - | - | - |
| 37階 | 670.01坪 | - | - | - | - | - |
| 37階 | 156.14坪 | - | - | - | - | - |
| 37階 | 167.73坪 | - | - | - | - | - |
| 36階 | 995.93坪 | - | - | - | - | - |
| 35階 | 191.63坪 | - | - | - | - | - |
| 34階 | 159.3坪 | - | - | - | - | - |
| 34階 | 297.52坪 | - | - | - | - | - |
| 33階 | 183.54坪 | - | - | - | - | - |
| 33階 | 183.54坪 | - | - | - | - | - |
| 32階 | 8.78坪 | - | - | - | - | - |
| 32階 | 1.63坪 | - | - | - | - | - |
| 32階 | 979.17坪 | - | - | - | - | - |
| 32階 | 497.55坪 | - | - | - | - | - |
| 29階 | 484.02坪 | - | - | - | - | - |
| 29階 | 11.43坪 | - | - | - | - | - |
| 29階 | 1006.21坪 | - | - | - | - | - |
| 28階 | 1007.01坪 | - | - | - | - | - |
| 26階 | 151.97坪 | - | - | - | - | - |
| 24階 | 993.84坪 | - | - | - | - | - |
| 23階 | 334.15坪 | - | - | - | - | - |
| 23階 | 504.46坪 | - | - | - | - | - |
| 23階 | 161.36坪 | - | - | - | - | - |
| 23階 | 491.44坪 | - | - | - | - | - |
| 23階 | 157.28坪 | - | - | - | - | - |
| 22階 | 346.91坪 | - | - | - | - | - |
| 22階 | 137.19坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 995.8坪 | - | - | - | - | - |
| 19階 | 995.09坪 | - | - | - | - | - |
| 19階 | 172.33坪 | - | - | - | - | - |
| 19階 | 170.7坪 | - | - | - | - | - |
| 19階 | 158.98坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 990.82坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 647.9坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 988.47坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 987.04坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 989.97坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 988.18坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 979.26坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 640.52坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 486.12坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 479.02坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 472.52坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 158.82坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 166.4坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 158.98坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 658.62坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 195.69坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 165.48坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 55.17坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 313.51坪 | - | - | - | - | - |





