- ホーム >
- 東京都江東区
- ゴールドクレスト菊川ビル(清澄白河、菊川、森下)賃貸オフィスの空室情報
ゴールドクレスト菊川ビル
ゴールドクレスト菊川ビル 清澄白河、菊川、森下 の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 72287 |
---|---|
物件名 | ゴールドクレスト菊川ビル |
住所 | 東京都江東区森下4-9-25 |
最寄り駅 | 都営大江戸線清澄白河駅徒歩9分、都営新宿線菊川駅徒歩5分、都営大江戸線森下駅徒歩12分 |
竣工 | 1996年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 有 |
ゴールドクレスト菊川ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 107.01坪 | 1,284,120円 | 12,000円 | 15,409,440円 | 即 | |
3階 | 107.01坪 | 1,284,120円 | 12,000円 | 15,409,440円 | 即 |
過去に募集していたゴールドクレスト菊川ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 167.39坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 167.39坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 167.39坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 167.39坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 167.39坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 167.39坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 167.39坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 167.39坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 68.68坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 152.46坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 103.42坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 117.85坪 | - | - | - | - | - |
