- ホーム >
- 東京都江東区
- theSOHOビル()賃貸オフィスの空室情報
theSOHOビル
theSOHOビル の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 63247 | 
|---|---|
| 物件名 | theSOHOビル | 
| 住所 | 東京都江東区青海2-7-4 | 
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 2010年 | 
| 階数 | 地上1階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 駐車場 | 有 | 
theSOHOビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 10.24坪 | 87,500円 | 6,494円 | 399,000円 | 即 | |
| 9階 | 21.18坪 | 190,000円 | 7,082円 | 900,000円 | 即 | |
| 9階 | 22.13坪 | 209,000円 | 7,455円 | 990,000円 | 即 | |
| 7階 | 21.36坪 | 194,000円 | 7,069円 | 906,000円 | 即 | |
| 7階 | 15.44坪 | 132,500円 | 6,573円 | 609,000円 | 即 | 
過去に募集していたtheSOHOビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 15.44坪 | - | - | - | - | - | 
| 13階 | 26.14坪 | - | - | - | - | - | 
| 13階 | 20.49坪 | - | - | - | - | - | 
| 13階 | 15.44坪 | - | - | - | - | - | 
| 13階 | 24.23坪 | - | - | - | - | - | 
| 12階 | 24.23坪 | - | - | - | - | - | 
| 12階 | 21.23坪 | - | - | - | - | - | 
| 12階 | 20.49坪 | - | - | - | - | - | 
| 12階 | 15.44坪 | - | - | - | - | - | 
| 12階 | 20.02坪 | - | - | - | - | - | 
| 12階 | 23.02坪 | - | - | - | - | - | 
| 12階 | 23.02坪 | - | - | - | - | - | 
| 12階 | 22.13坪 | - | - | - | - | - | 
| 12階 | 20.55坪 | - | - | - | - | - | 
| 11階 | 22.13坪 | - | - | - | - | - | 
| 11階 | 12.12坪 | - | - | - | - | - | 
| 11階 | 12.3坪 | - | - | - | - | - | 
| 11階 | 10.32坪 | - | - | - | - | - | 
| 11階 | 21.78坪 | - | - | - | - | - | 
| 11階 | 12.12坪 | - | - | - | - | - | 
| 11階 | 10.31坪 | - | - | - | - | - | 
| 10階 | 12.12坪 | - | - | - | - | - | 
| 10階 | 15.43坪 | - | - | - | - | - | 
| 10階 | 10.71坪 | - | - | - | - | - | 
| 10階 | 21.36坪 | - | - | - | - | - | 
| 10階 | 10.24坪 | - | - | - | - | - | 
| 10階 | 12.12坪 | - | - | - | - | - | 
| 10階 | 10.24坪 | - | - | - | - | - | 
| 9階 | 15.44坪 | - | - | - | - | - | 
| 9階 | 12.3坪 | - | - | - | - | - | 
| 9階 | 21.36坪 | - | - | - | - | - | 
| 9階 | 16.27坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 10.24坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 12.3坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 15.44坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 12.12坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 10.31坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 21.18坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 12.3坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 12.12坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 22.13坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 10.24坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 10.71坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 12.12坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 21.36坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 12.39坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 12.12坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 12.12坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 10.24坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 10.32坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 12.39坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 10.71坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 15.44坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 12.38坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 21.18坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 12.12坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 10.24坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 12.12坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 15.44坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 21.78坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 15.44坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 20.02坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 12.12坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 12.12坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 13.07坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 12.12坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 10.24坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 34.58坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 20.48坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 20.49坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 37.88坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 40.97坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 38.79坪 | - | - | - | - | - | 
| 3階 | 34.59坪 | - | - | - | - | - | 
| 3階 | 81.78坪 | - | - | - | - | - | 
| 3階 | 20.49坪 | - | - | - | - | - | 
| 3階 | 79.76坪 | - | - | - | - | - | 
| 3階 | 37.88坪 | - | - | - | - | - | 
| 3階 | 41.19坪 | - | - | - | - | - | 
| 3階 | 59.28坪 | - | - | - | - | - | 
| 3階 | 20.49坪 | - | - | - | - | - | 
| 2階 | 71.51坪 | - | - | - | - | - | 
| 2階 | 73.26坪 | - | - | - | - | - | 
| 2階 | 22.81坪 | - | - | - | - | - | 
| 2階 | 143.01坪 | - | - | - | - | - | 
| 1階 | 17.22坪 | - | - | - | - | - | 



 
                 
            




