- ホーム >
- 東京都江東区
- KDX豊洲グランスクエアビル()賃貸オフィスの空室情報
KDX豊洲グランスクエアビル
KDX豊洲グランスクエアビル の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 54188 |
|---|---|
| 物件名 | KDX豊洲グランスクエアビル |
| 住所 | 東京都江東区東雲1-7-12 |
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 2008年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
KDX豊洲グランスクエアビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 290.95坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していたKDX豊洲グランスクエアビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 1547.91坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 210.17坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 1256.96坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 501.12坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 272.82坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 1547.91坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 1547.91坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 501.13坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 272.82坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 210.18坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 272.82坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 563.77坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 272.82坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 210.18坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 482.99坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 210.18坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 773.96坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 1256.95坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 290.95坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 1547.91坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 501.13坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 210.18坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 290.95坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 483坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 773.95坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 272.82坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 290.95坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 272.82坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 260.66坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 84.6坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 84.22坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 475.25坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 96.15坪 | - | - | - | - | - |





