- ホーム >
- 東京都中央区 >
- 八重洲・京橋・日本橋エリア >
- 日本橋永谷ビル(新日本橋、三越前、神田、秋葉原)賃貸オフィスの空室情報
日本橋永谷ビル
日本橋永谷ビル (八重洲・京橋・日本橋エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 30441 |
|---|---|
| 物件名 | 日本橋永谷ビル |
| 住所 | 東京都中央区日本橋本石町3-1-6 |
| 最寄り駅 | JR総武本線新日本橋駅徒歩2分、東京メトロ銀座線三越前駅徒歩3分、JR山手線神田駅徒歩7分、JR山手線秋葉原駅徒歩15分 |
| 竣工 | 1980年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 駐車場 | 無 |
日本橋永谷ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 3.48坪 | 61,600円 | 15,804円 | 165,000円 | 即 | |
| 5階 | 3.78坪 | 61,600円 | 14,550円 | 165,000円 | 即 | |
| 5階 | 3.08坪 | 55,000円 | 17,857円 | 165,000円 | 即 | |
| 4階 | 3.48坪 | 61,600円 | 15,804円 | 165,000円 | 即 | |
| 3階 | 3.48坪 | 61,600円 | 15,804円 | 165,000円 | 即 | |
| 2階 | 5.22坪 | 80,119円 | 13,409円 | 210,000円 | 即 | |
| 2階 | 3.38坪 | 61,600円 | 16,272円 | 165,000円 | 即 |
過去に募集していた日本橋永谷ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 4.68坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 3.12坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 6.27坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 6.27坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 6.27坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 4.68坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 3.13坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 4.68坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 3.2坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 4.8坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 4.67坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 3.2坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 3.08坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 4.8坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 4.8坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 6.74坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 5.68坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 6.74坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 3.2坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 5.67坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 4.8坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 5.21坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 5.22坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 3.12坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 5.67坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 3.36坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 5.22坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 4.8坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 3.12坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 4.8坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 3.38坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 5.22坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 5.22坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 3.23坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 4.67坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 4.8坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 4.67坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 5.22坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 5.65坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 5.22坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 4.68坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 3.13坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 3.2坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 3.3坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 3.85坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 3.38坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 4.8坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 3.09坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 3.48坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 3.38坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 5.67坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 5.22坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 4.68坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 5.22坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 3.48坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 3.2坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 4.8坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 5.22坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 4.67坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 3.36坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 3.48坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 3.2坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 10.44坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 3.09坪 | - | - | - | - | - |





