ムルーエ築地ビル
ムルーエ築地ビル (築地・新富エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 49997 |
---|---|
物件名 | ムルーエ築地ビル |
住所 | 東京都中央区築地1-9-11 |
最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線築地駅徒歩2分、東京メトロ有楽町線新富町駅徒歩2分、都営浅草線東銀座駅徒歩5分、東京メトロ日比谷線銀座駅徒歩7分 |
竣工 | 2002年 |
階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所/マンション |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 有 |
ムルーエ築地ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 18.71坪 | 244,000円 | 13,041円 | 488,000円 | 即 |
過去に募集していたムルーエ築地ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 22.5坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 22.51坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 20.57坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 20.4坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 20.57坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 20.4坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 20.4坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 20.57坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 22.51坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 22.51坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 20.4坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 20.57坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 22.5坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 20.57坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 20.57坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 20.4坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 22.51坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 20.57坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 22.5坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 22.51坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 20.84坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 14.86坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 26.5坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 20.83坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 14.85坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 14.86坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 14.86坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 18.72坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 18.87坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 21.04坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 18.72坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 18.86坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 21.05坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 21.04坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 14.85坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 21.04坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 14.86坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 14.86坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 18.86坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 21.04坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 21.05坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 14.86坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 18.71坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 14.86坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 21.04坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 21.05坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 22.51坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 18.72坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 21.04坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 14.86坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 14.85坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 14.86坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 14.86坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 18.87坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 21.04坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 18.72坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 14.85坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 14.85坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 18.86坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 21.04坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 21.04坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 17.43坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 14.86坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 21.04坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 14.85坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 21.04坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 21.04坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 14.86坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 18.87坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 116.86坪 | - | - | - | - | - |
