- ホーム >
- 東京都中央区 >
- 東日本橋・人形町エリア >
- パークアクシス日本橋ステージビル(水天宮前、茅場町、人形町、浜町)賃貸オフィスの空室情報
パークアクシス日本橋ステージビル
パークアクシス日本橋ステージビル (東日本橋・人形町エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 78747 |
---|---|
物件名 | パークアクシス日本橋ステージビル |
住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-37-12 |
最寄り駅 | 東京メトロ半蔵門線水天宮前駅徒歩1分、東京メトロ日比谷線茅場町駅徒歩7分、都営浅草線人形町駅徒歩7分、都営新宿線浜町駅徒歩10分 |
竣工 | 2004年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 無 |
パークアクシス日本橋ステージビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 11.76坪 | 133,000円 | 11,309円 | 399,000円 | 即 |
過去に募集していたパークアクシス日本橋ステージビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 25.91坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 23.81坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 13.76坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 26.6坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 19.37坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 13.76坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 26.59坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 17.45坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 19.81坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 23.81坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 13.76坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 26.59坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 18.2坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 12.44坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 19.37坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 17.45坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 19.81坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 26.59坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 18.2坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 10.38坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 12.44坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 13.76坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 26.59坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 19.81坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 23.81坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 13.76坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 18.2坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 10.38坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 19.37坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 13.76坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 17.45坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 19.81坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 23.81坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 10.38坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 18.98坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 19.37坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 23.81坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 26.59坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 18.2坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 9.13坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 9.4坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 12.67坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 10.72坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 19.37坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 26.86坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 19.81坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 13.76坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 26.59坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 9.13坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 12.67坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 19.37坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 11.76坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 18.19坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 19.81坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 23.81坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 9.12坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 10.38坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 9.76坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 11.76坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 19.81坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 23.81坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 26.59坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 9.07坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 9.12坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 10.38坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 12.67坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 10.72坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 19.37坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 9.76坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 19.81坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 23.81坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.12坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 10.38坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.13坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 10.7坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.76坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 11.76坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 23.81坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 13.76坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 26.59坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 10.38坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.4坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 12.67坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 19.37坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 18.19坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 13.76坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9.12坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 10.38坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 12.67坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 9.76坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 18.19坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 26.59坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 9.12坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 9.13坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 12.67坪 | - | - | - | - | - |
