- ホーム >
- 東京都中央区 >
- 東日本橋・人形町エリア >
- クレジデンス日本橋浜町ビル(東日本橋、浜町、馬喰横山、馬喰町)賃貸オフィスの空室情報
クレジデンス日本橋浜町ビル
クレジデンス日本橋浜町ビル (東日本橋・人形町エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 42742 |
---|---|
物件名 | クレジデンス日本橋浜町ビル |
住所 | 東京都中央区東日本橋1-11-17 |
最寄り駅 | 都営浅草線東日本橋駅徒歩4分、都営新宿線浜町駅徒歩5分、都営新宿線馬喰横山駅徒歩6分、JR総武本線馬喰町駅徒歩7分 |
竣工 | 2004年 |
階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所/マンション |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 有 |
クレジデンス日本橋浜町ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 15.95坪 | 183,999円 | 11,536円 | 184,000円 | 即 |
過去に募集していたクレジデンス日本橋浜町ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 16.52坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 15.95坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 19.43坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 16.528坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 16.52坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 15.95坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 19.43坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 19.43坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 16.52坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 15.95坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 16.53坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 16.53坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 19.435坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 15.95坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 16.53坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 16.52坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 19.43坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 19.43坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 16.53坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 15.95坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 15.95坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 19.44坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 16.52坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 16.53坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 19.43坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 19.43坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 15.95坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 16.53坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 15.95坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 19.43坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 16.52坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 19.44坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 19.43坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 16.52坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 15.95坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 16.53坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 19.44坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 15.95坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 19.435坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 15.95坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 16.53坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 16.52坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 19.43坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 16.52坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 16.52坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 19.44坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 16.53坪 | - | - | - | - | - |
