銀座ダイヤハイツビル
銀座ダイヤハイツビル (銀座エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 17363 |
|---|---|
| 物件名 | 銀座ダイヤハイツビル |
| 住所 | 東京都中央区銀座8-15-10 |
| 最寄り駅 | ゆりかもめ新橋駅徒歩5分、ゆりかもめ汐留駅徒歩6分 |
| 竣工 | 1981年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 無 |
銀座ダイヤハイツビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 10.86坪 | 167,963円 | 15,466円 | 671,852円 | 相談 |
過去に募集していた銀座ダイヤハイツビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 4.31坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 5.85坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 5.12坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 7.71坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 4.31坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 4.31坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 4.11坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 5.23坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 5.11坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 5.58坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 6.43坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 5.54坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 4.11坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 5.85坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 5.11坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 8.887坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 6.42坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 6.42坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 5.54坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 5.23坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 3.95坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 4.02坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 8.89坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 5.44坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 5.92坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 4.11坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 4.31坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 5.12坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 5.85坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 6.42坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 7.58坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 7.71坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 5.89坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 8.89坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 5.18坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 5.85坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 5.23坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 5.45坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 4.84坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 5.12坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 6坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 5.23坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 6.35坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 5.11坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 6.96坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 8.73坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 4.11坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 6.42坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 5.85坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 8.88坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 5.54坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 8.09坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 11.45坪 | - | - | - | - | - |
| 1階 | 17.09坪 | - | - | - | - | - |





