ギンザコアビル


ギンザコアビルのオフィスコメント
銀座コアは中央区銀座5丁目に所在する、1971年竣工予定の賃貸事務所・店舗物件です。最寄は東京メトロ日比谷線・東京メトロ銀座 線・東京メトロ丸の内線「銀座」駅徒歩3分、都営地下鉄浅草線「東銀座」駅徒歩4分、東京メトロ有楽町線「銀座1丁目」駅徒歩6分、 JR山手線・JR京浜東北線「有楽町」駅徒歩8分、都営地下鉄大江戸線「築地市場」駅徒歩9分。複数路線・複数駅利用可能で交通アク セスが便利です。銀座駅A4出口直結、晴海通りと中央通りの交わる角地という好立地にある老舗テナントビルで、視認性は抜群。上 層部は白を基調とした特徴的なデザインに大きな窓、低層部はベージュのタイル貼りです。周辺には銀行・コンビニ・飲食店があり ます。
ギンザコアビル (銀座エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 16582 |
---|---|
物件名 | ギンザコアビル |
住所 | 東京都中央区銀座5-8-20 |
最寄り駅 | 東京メトロ銀座線銀座駅徒歩1分、東京メトロ丸ノ内線銀座駅徒歩1分、東京メトロ日比谷線銀座駅徒歩1分 |
竣工 | 1969年 |
階数 | 地上3階 / 地下3階 |
用途 | 事務所/物販利用 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 有 |
ギンザコアビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 27.78坪 | 886,182円 | 25,000円 | 8,334,000円 | 即 | |
8階 | 5.79坪 | 184,701円 | 25,000円 | 1,737,000円 | 即 | |
5階 | 10.85坪 | 377,580円 | 25,000円 | 3,255,000円 | 即 | |
5階 | 26.7坪 | 929,160円 | 25,000円 | 8,010,000円 | 即 | |
4階 | 21.18坪 | 906,504円 | 33,000円 | 8,387,280円 | 即 | |
4階 | 4.33坪 | 185,324円 | 33,000円 | 1,714,680円 | 即 | |
3階 | 34.69坪 | 1,450,042円 | 32,000円 | 13,320,960円 | 即 | |
3階 | 18.88坪 | 845,824円 | 35,000円 | 7,929,600円 | 即 | |
3階 | 17.44坪 | 781,312円 | 35,000円 | 7,324,800円 | 即 | |
3階 | 21.74坪 | 973,951円 | 35,000円 | 9,130,800円 | 即 | |
2階 | 52.86坪 | 2,590,140円 | 38,000円 | 24,104,160円 | 相談 | |
2階 | 25.37坪 | 1,390,276円 | 45,000円 | 13,699,800円 | 即 | |
2階 | 25.37坪 | 1,390,276円 | 45,000円 | 13,699,800円 | 即 | |
1階 | 25.97坪 | 3,370,906円 | 120,000円 | 37,396,800円 | 即 | |
1階 | 28.83坪 | 3,742,134円 | 120,000円 | 41,515,200円 | 即 | |
地下1階 | 8.45坪 | 547,559円 | 54,999円 | 5,576,988円 | 即 | |
地下1階 | 9.55坪 | 618,840円 | 54,999円 | 6,303,000円 | 即 | |
地下1階 | 11.69坪 | 757,512円 | 55,000円 | 7,715,400円 | 即 | |
地下1階 | 21.04坪 | 1,363,392円 | 55,000円 | 13,886,400円 | 即 | |
地下2階 | 22.1坪 | 1,060,800円 | 37,000円 | 9,812,400円 | 即 | |
地下2階 | 33.79坪 | 1,385,390円 | 30,000円 | 12,164,400円 | 即 | |
地下2階 | 79坪 | 3,318,000円 | 31,000円 | 29,388,000円 | 即 |
アスカオフィスだけが知っているギンザコアビルの情報
過去に募集していたギンザコアビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 18.02坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 14.71坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 8.15坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 22.86坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 14.71坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 63.37坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 63.37坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 317.31坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 10.85坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 18.04坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 72.24坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 72.24坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 7.48坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 72.24坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 10.46坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 13.96坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 21.77坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 49.42坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 36.36坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 36.36坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 49.42坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 25.31坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 17.8坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 8.31坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 31.12坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 9.04坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 34.69坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 48.17坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 21.81坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 11.87坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 30坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 27.23坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 4.57坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 21.83坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 22.99坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 35.08坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 28.12坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 11.18坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 25.37坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 19.77坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 18.47坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 48.79坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 3.11坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 25.97坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 10.66坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 21.04坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 4.01坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 14.01坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 25.05坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 11.69坪 | - | - | - | - | - |
地下2階 | 33.79坪 | - | - | - | - | - |
地下2階 | 79坪 | - | - | - | - | - |
