- ホーム >
- 東京都千代田区 >
- 水道橋・飯田橋・神保町エリア >
- 山京ビル本館(九段下、神保町)賃貸オフィスの空室情報
山京ビル本館
山京ビル本館 (水道橋・飯田橋・神保町エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 18984 |
|---|---|
| 物件名 | 山京ビル本館 |
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋1-7-10 |
| 最寄り駅 | 都営新宿線九段下駅徒歩5分、都営三田線神保町駅徒歩12分 |
| 竣工 | 1969年 |
| 階数 | 地上1階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 旧耐震基準 |
| 駐車場 | 無 |
山京ビル本館の詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 13.53坪 | 165,060円 | 9,000円 | 730,620円 | 即 |
過去に募集していた山京ビル本館の区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 8.53坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 9.11坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 6.68坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 8.8坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 14.8坪 | - | - | - | - | - |
| 9階 | 11.05坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 11.05坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 6.68坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 13.53坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 14.8坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 8.8坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 6.68坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 14.08坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 11.05坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 13.53坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 8.8坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 6.68坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 13.53坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 14.8坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 8.8坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 11.05坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 8.8坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 11.05坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 14.8坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 13.53坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 11.05坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 6.68坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 14.8坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 6.68坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 13.53坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 11.05坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 8.8坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 14.8坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 6.68坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 8.8坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 13.53坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 11.05坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 8.8坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 13.53坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 11.05坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 14.8坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 6.68坪 | - | - | - | - | - |





