- ホーム >
- 東京都千代田区 >
- 永田町・霞ヶ関エリア >
- 十全ビル本館・新館(溜池山王、赤坂、国会議事堂前)賃貸オフィスの空室情報
十全ビル本館・新館
十全ビル本館・新館 (永田町・霞ヶ関エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 21225 | 
|---|---|
| 物件名 | 十全ビル本館・新館 | 
| 住所 | 東京都千代田区永田町2-9-6 | 
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線溜池山王駅徒歩3分、東京メトロ千代田線赤坂駅徒歩5分、東京メトロ丸ノ内線国会議事堂前駅徒歩5分 | 
| 竣工 | 1974年 | 
| 階数 | 地上1階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 旧耐震基準 | 
| 駐車場 | 無 | 
十全ビル本館・新館の詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 21.24坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 4階 | 21.24坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 2階 | 25.46坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | 
過去に募集していた十全ビル本館・新館の区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 47.76坪 | - | - | - | - | - | 
| 10階 | 40.17坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 19.92坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 21.24坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 25.47坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 17.38坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 27.84坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 27.84坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 25.46坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 25.46坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 19.92坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 21.24坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 19.92坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 21.24坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 27.84坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 25.46坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 25.46坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 21.24坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 65.14坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 27.84坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 25.46坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 27.84坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 17.38坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 19.92坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 25.46坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 27.84坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 27.84坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 25.46坪 | - | - | - | - | - | 
| 3階 | 25.46坪 | - | - | - | - | - | 
| 3階 | 21.24坪 | - | - | - | - | - | 
| 3階 | 25.46坪 | - | - | - | - | - | 
| 3階 | 17.38坪 | - | - | - | - | - | 
| 3階 | 21.24坪 | - | - | - | - | - | 
| 2階 | 21.24坪 | - | - | - | - | - | 
| 2階 | 19.92坪 | - | - | - | - | - | 
| 2階 | 16.95坪 | - | - | - | - | - | 
| 2階 | 27.84坪 | - | - | - | - | - | 
| 1階 | 67.18坪 | - | - | - | - | - | 
| 1階 | 24坪 | - | - | - | - | - | 
| 1階 | 27.92坪 | - | - | - | - | - | 



 
                 
            




