- ホーム >
- 東京都千代田区 >
- 丸の内・大手町エリア >
- 丸の内トラストタワー本館ビル(東京、大手町、日本橋、京橋)賃貸オフィスの空室情報
丸の内トラストタワー本館ビル
丸の内トラストタワー本館ビル (丸の内・大手町エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 53519 |
|---|---|
| 物件名 | 丸の内トラストタワー本館ビル |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-8-3 |
| 最寄り駅 | JR山手線東京駅徒歩1分、都営三田線大手町駅徒歩2分、都営浅草線日本橋駅徒歩4分、東京メトロ銀座線京橋駅徒歩8分 |
| 竣工 | 2008年 |
| 階数 | 地上4階 / 地下4階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 駐車場 | 有 |
丸の内トラストタワー本館ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 282坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
| 7階 | 239.5坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していた丸の内トラストタワー本館ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26階 | 625坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 105.6坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 177坪 | - | - | - | - | - |
| 25階 | 67.5坪 | - | - | - | - | - |
| 24階 | 103.4坪 | - | - | - | - | - |
| 24階 | 239.5坪 | - | - | - | - | - |
| 24階 | 345.3坪 | - | - | - | - | - |
| 23階 | 627.4坪 | - | - | - | - | - |
| 22階 | 625坪 | - | - | - | - | - |
| 21階 | 67.5坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 43.2坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 71.4坪 | - | - | - | - | - |
| 20階 | 168.1坪 | - | - | - | - | - |
| 19階 | 625坪 | - | - | - | - | - |
| 19-26階 | 5000坪 | - | - | - | - | - |
| 18階 | 627.4坪 | - | - | - | - | - |
| 17階 | 345.3坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 282坪 | - | - | - | - | - |
| 16階 | 345.3坪 | - | - | - | - | - |
| 15階 | 625坪 | - | - | - | - | - |
| 14階 | 625坪 | - | - | - | - | - |
| 13階 | 625坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 177坪 | - | - | - | - | - |
| 12階 | 365.4坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 71.4坪 | - | - | - | - | - |
| 11階 | 627.4坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 627.4坪 | - | - | - | - | - |
| 10階 | 168.2坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 282坪 | - | - | - | - | - |
| 8階 | 627.4坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 345.3坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 627.4坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 103.4坪 | - | - | - | - | - |
| 7階 | 282坪 | - | - | - | - | - |
| 6階 | 624.3坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 282坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 103.4坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 342.3坪 | - | - | - | - | - |
| 5階 | 177坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 624.3坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 437.4坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 105.6坪 | - | - | - | - | - |
| 4階 | 71.4坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 282坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 624.3坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 105坪 | - | - | - | - | - |
| 3階 | 105.6坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 82坪 | - | - | - | - | - |
| 2階 | 231.7坪 | - | - | - | - | - |





