- ホーム >
- 東京都千代田区 >
- 市ヶ谷・番町・麹町エリア >
- ニューオータニガーデンコートビル(赤坂見附、永田町、麹町)賃貸オフィスの空室情報
ニューオータニガーデンコートビル
ニューオータニガーデンコートビル (市ヶ谷・番町・麹町エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 42209 |
---|---|
物件名 | ニューオータニガーデンコートビル |
住所 | 東京都千代田区紀尾井町4-1 |
最寄り駅 | 東京メトロ銀座線赤坂見附駅徒歩3分、東京メトロ有楽町線永田町駅徒歩3分、東京メトロ有楽町線麹町駅徒歩6分 |
竣工 | 1991年 |
階数 | 地上3階 / 地下3階 |
用途 | /物販利用 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 無 |
ニューオータニガーデンコートビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 10.6坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | |
2階 | 13.5坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |
過去に募集していたニューオータニガーデンコートビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28階 | 131.08坪 | - | - | - | - | - |
28階 | 448.29坪 | - | - | - | - | - |
28階 | 131.52坪 | - | - | - | - | - |
28階 | 93.06坪 | - | - | - | - | - |
28階 | 92.62坪 | - | - | - | - | - |
27階 | 448.29坪 | - | - | - | - | - |
25階 | 448.29坪 | - | - | - | - | - |
23階 | 223.05坪 | - | - | - | - | - |
23階 | 224.14坪 | - | - | - | - | - |
23階 | 447.19坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 224.14坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 224.15坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 224.15坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 448.29坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 213.19坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 213.92坪 | - | - | - | - | - |
20階 | 421.38坪 | - | - | - | - | - |
20階 | 210.69坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 117.69坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 92.62坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 210.31坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 33.05坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 125.67坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 86.91坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 423.43坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 423.43坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 432.11坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 423.11坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 432.11坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 220.39坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 92.62坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 432.11坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 207.38坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 216.05坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 92.61坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 390坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 390.21坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 114.28坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 190.5坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 91.88坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 81.24坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 46.95坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 404.2坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 65.76坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 82.07坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 50.14坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 146.51坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 74.5坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 169.29坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 165.62坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 22.71坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 22.84坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 23.43坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 13.76坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 10.6坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 13.5坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 21.93坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 9.11坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 16.03坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 180.82坪 | - | - | - | - | - |
