- ホーム >
- 東京都千代田区 >
- 市ヶ谷・番町・麹町エリア >
- パトリア九段下ビル(九段下、神保町、竹橋)賃貸オフィスの空室情報
パトリア九段下ビル
パトリア九段下ビル (市ヶ谷・番町・麹町エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 19164 |
---|---|
物件名 | パトリア九段下ビル |
住所 | 東京都千代田区九段北1-2-6 |
最寄り駅 | 都営新宿線九段下駅徒歩1分、都営三田線神保町駅徒歩7分、東京メトロ東西線竹橋駅徒歩10分 |
竣工 | 1996年 |
階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所/マンション |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 無 |
パトリア九段下ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 14.55坪 | 207,992円 | 13,608円 | 594,000円 | 即 | |
3階 | 7.7坪 | 121,991円 | 14,545円 | 336,000円 | 即 |
過去に募集していたパトリア九段下ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 7.7坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 7.7坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 7.57坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 7.514坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 7.7坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 7.51坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 7.7坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 7.57坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 7.51坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 7.51坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 7.704坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 7.7坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 7.51坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 7.57坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 7.57坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 7.7坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 7.57坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 7.57坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 7.7坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 7.51坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 7.25093坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 7.568坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 7.62坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.57坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.7坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.51坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.57坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.62坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.52922坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.70468坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 7.25093坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 7.704坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 7.568坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 7.51坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 7.57坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 7.7坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 7.51坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 7.25坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 7.57坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 7.56坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 7.514坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 7.7坪 | - | - | - | - | - |
