- ホーム >
- 東京都文京区 >
- 千駄木・本駒込・白山エリア >
- 文京グリーンコートセンタービル(千石、駒込、本駒込、巣鴨)賃貸オフィスの空室情報
文京グリーンコートセンタービル
文京グリーンコートセンタービル (千駄木・本駒込・白山エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 36288 |
---|---|
物件名 | 文京グリーンコートセンタービル |
住所 | 東京都文京区本駒込2-28-8 |
最寄り駅 | 都営三田線千石駅徒歩5分、JR山手線駒込駅徒歩10分、東京メトロ南北線本駒込駅徒歩11分、JR山手線巣鴨駅徒歩11分 |
竣工 | 1998年 |
階数 | 地上3階 / 地下3階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 有 |
文京グリーンコートセンタービルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 301坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
過去に募集していた文京グリーンコートセンタービルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23階 | 311坪 | - | - | - | - | - |
23階 | 37.49坪 | - | - | - | - | - |
23階 | 29.59坪 | - | - | - | - | - |
23階 | 308.19坪 | - | - | - | - | - |
23階 | 37.49坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 311.28坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 308.19坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 29.59坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 37.49坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 37.49坪 | - | - | - | - | - |
22階 | 713坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 163坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 37坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 147坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 308.19坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 200坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 37.49坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 326.4坪 | - | - | - | - | - |
21階 | 29.59坪 | - | - | - | - | - |
20階 | 37.49坪 | - | - | - | - | - |
20階 | 311.28坪 | - | - | - | - | - |
20階 | 37.49坪 | - | - | - | - | - |
20階 | 29.59坪 | - | - | - | - | - |
20階 | 308.19坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 311坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 29.59坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 308.19坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 37.49坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 146坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 225坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 16坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 37.49坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 484坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 29.59坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 309坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 37.51坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 61.71坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 36坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 29.59坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 391.13坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 37.49坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 186坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 79坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 143坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 18坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 37坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 308坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 223坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 80坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 37.49坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 37.49坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 308.19坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 29.59坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 311.28坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 29.59坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 37.49坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 37.49坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 311.28坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 308.19坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 37.49坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 308.19坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 311.28坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 29.59坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 37.49坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 694坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 159坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 227坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 23.97坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 23.97坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 386.73坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 383.63坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 77坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 83坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 386.73坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 23.97坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 23.97坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 383.63坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 386.73坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 383.63坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 23.97坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 23.97坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 143坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 386.73坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 23.97坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 23.97坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 383.63坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 80坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 23.97坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 79坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 383.63坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 386.73坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 24坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 382坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 80坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 143.69坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 386.73坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 23.97坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 383.63坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 23.97坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 386.73坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 23.97坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 23.97坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 383.63坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 382坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 23.97坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 23.97坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 383.63坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 386.73坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 23.97坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 23.97坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 386.73坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 383.63坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 383.63坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 386.73坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 23.97坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 23.97坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 85坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 18坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 75坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 225坪 | - | - | - | - | - |
