- ホーム >
- 東京都文京区 >
- 小石川・春日・本郷・湯島エリア >
- ユニオン小石川第1ビル(後楽園、春日、本郷三丁目)賃貸オフィスの空室情報
ユニオン小石川第1ビル
ユニオン小石川第1ビル (小石川・春日・本郷・湯島エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 39895 |
---|---|
物件名 | ユニオン小石川第1ビル |
住所 | 東京都文京区小石川2-1-2 |
最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線後楽園駅徒歩2分、都営三田線春日駅徒歩3分、都営大江戸線本郷三丁目駅徒歩11分 |
竣工 | 1971年 |
階数 | 地上1階 / 地下1階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 無 |
ユニオン小石川第1ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 11.81坪 | 151,720円 | 12,000円 | 283,440円 | 2024年10月 | |
7階 | 18.5坪 | 226,630円 | 12,000円 | 444,000円 | 2024年6月 | |
5階 | 8.62坪 | 130,000円 | 13,921円 | 240,000円 | 相談 | |
2階 | 11.81坪 | 160,000円 | 12,701円 | 300,000円 | 即 |
過去に募集していたユニオン小石川第1ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 11.96坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 7.88坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 23.01坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 11.81坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 18.5坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 8.62坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 11.81坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 7.88坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 9.88坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 8.62坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 23.01坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 11.2坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 18.5坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 8.62坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 7.88坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 8.62坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 11坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 7.88坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 11.81坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 8.62坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 11.2坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 11.2坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 9.88坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 8.62坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.88坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 11.81坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 18.5坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 12.06坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 9.88坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 23.01坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 11.81坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 7.88坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 7.88坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 8.62坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 18.5坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 23.01坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 18.5坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 8.62坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 7.88坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 11.2坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 22.14坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 24.7坪 | - | - | - | - | - |
地下1階 | 24.3坪 | - | - | - | - | - |
