- ホーム >
- こだわりから探す
賃貸オフィス・賃貸事務所
5063件のうち3751~3800件目を表示
									玉造貸店舗ビル
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造元町15-18[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 玉造駅徒歩5分 | 
| 竣工 | 1999年 | 
| 階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 13坪 | 130,000円 | 10,000円 | 未定 | 相談 |  |  | 
桂文ビル
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開1-1-1[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 野田阪神駅徒歩1分、野田駅徒歩1分、海老江駅徒歩2分 | 
| 竣工 | 1983年 | 
| 階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 32.06坪 | 270,000円 | 7,735円 | 248,000円 | 相談 |  |  | 
茗溪マンションビル
| 住所 | 東京都文京区大塚4-40-1[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 茗荷谷駅徒歩7分、新大塚駅徒歩8分、護国寺駅徒歩9分 | 
| 竣工 | 1969年 | 
| 階数 | 地上12階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所/マンション | 
| 耐震 | 旧耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 33.82坪 | 314,999円 | 8,811円 | 894,000円 | 即 |  |  | 
大阪三洋ビル
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1-16-4[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 長堀橋駅徒歩3分、長堀橋駅徒歩3分、堺筋本町駅徒歩6分、心斎橋駅徒歩9分 | 
| 竣工 | 1981年 | 
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 旧耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 33.05坪 | 330,498円 | 6,999円 | 2,776,188円 | 相談 |  |  | 
| 6階 | 12.46坪 | 124,600円 | 6,999円 | 1,046,640円 | 即 |  |  | 
| 6階 | 12.65坪 | 126,500円 | 7,000円 | 1,062,600円 | 相談 |  |  | 
アリタ南久宝寺ビル
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2-5-1[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 堺筋本町駅徒歩4分、堺筋本町駅徒歩4分、長堀橋駅徒歩7分、心斎橋駅徒歩8分 | 
| 竣工 | 1986年 | 
| 階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 30.9坪 | 247,200円 | 6,500円 | 未定 | 相談 |  |  | 
| 6階 | 25.69坪 | 205,520円 | 6,500円 | 未定 | 即 |  |  | 
本郷弓町ビル
| 住所 | 東京都文京区本郷2-38-4[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 本郷三丁目駅徒歩1分 | 
| 竣工 | 1991年 | 
| 階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 53.73坪 | 832,815円 | 12,500円 | 6,716,250円 | 2025年3月 |  |  | 
| 4階 | 53.73坪 | 832,815円 | 12,500円 | 6,716,250円 | 即 |  |  | 
| 3階 | 53.73坪 | 1,182,059円 | 18,999円 | 6,125,214円 | 即 |  |  | 
チサンマンション第6新大阪 ⑤ビル
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4-3-4[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 西中島南方駅徒歩1分、南方駅徒歩3分 | 
| 竣工 | 1972年 | 
| 階数 | 地上11階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所/マンション | 
| 耐震 | 旧耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 11.4坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 |  |  | 
辰野南本町ビル
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2-2-9[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 堺筋本町駅徒歩1分、堺筋本町駅徒歩1分、本町駅徒歩9分、長堀橋駅徒歩10分 | 
| 竣工 | 1990年 | 
| 階数 | 地上11階 / 地下3階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 73.15坪 | 1,024,100円 | 10,500円 | 9,216,900円 | 即 |  |  | 
あべのマルシェビル
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町2-1-1[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 阿倍野駅徒歩6分、大阪阿部野橋駅徒歩8分、天王寺駅徒歩9分、天王寺駅徒歩9分 | 
| 竣工 | 1989年 | 
| 階数 | 地上14階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 16坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |  |  | 
島田ビル
| 住所 | 東京都千代田区外神田6-10-9[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 末広町駅徒歩2分、上野広小路駅徒歩5分、御徒町駅徒歩6分、秋葉原駅徒歩9分 | 
| 竣工 | 1968年 | 
| 階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 旧耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 18.25坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |  |  | 
ゼフェロス南堀江ビル
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1-16-16[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 四ツ橋駅徒歩5分、桜川駅徒歩9分、西大橋駅徒歩9分 | 
| 竣工 | 2002年 | 
| 階数 | 地上14階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所/マンション | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 9.39坪 | 94,000円 | 8,839円 | 未定 | 即 |  |  | 
ローズハウスビル
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-20[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 心斎橋駅徒歩3分、心斎橋駅徒歩3分、長堀橋駅徒歩4分 | 
| 竣工 | 2008年 | 
| 階数 | 地上5階 / 地下1階 | 
| 用途 | |
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1階 | 56.6坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |  |  | 
天野ビル
| 住所 | 東京都台東区上野3-7-5[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 末広町駅徒歩3分、御徒町駅徒歩4分、上野御徒町駅徒歩5分、秋葉原駅徒歩9分 | 
| 竣工 | 1989年 | 
| 階数 | 地上8階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 51.16坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |  |  | 
ストーンハウス2ビル
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-24-5[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 国立競技場駅徒歩5分、北参道駅徒歩6分 | 
| 竣工 | 1993年 | 
| 階数 | 地上4階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 32.21坪 | 574,406円 | 16,029円 | 2,065,280円 | 即 |  |  | 
南青山レジデンスビル
| 住所 | 東京都港区南青山6-15-13[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 表参道駅徒歩9分、広尾駅徒歩14分、渋谷駅徒歩15分 | 
| 竣工 | 1970年 | 
| 階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所/マンション | 
| 耐震 | 旧耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 9.06坪 | 150,085円 | 15,517円 | 421,755円 | 即 |  |  | 
| 2階 | 10.28坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |  |  | 
| 2階 | 10.37坪 | 165,200円 | 15,014円 | 467,100円 | 相談 |  |  | 
新大阪竹登ビル
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町2-13-14[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 三国駅徒歩7分、新大阪駅徒歩16分 | 
| 竣工 | 1995年 | 
| 階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所/教室 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 27.15坪 | 140,000円 | 4,788円 | 未定 | 即 |  |  | 
| 2階 | 42.89坪 | 310,000円 | 6,994円 | 未定 | 即 |  |  | 
ファンビル
| 住所 | 東京都板橋区本町25-10[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 中板橋駅徒歩16分 | 
| 竣工 | 1989年 | 
| 階数 | 地上4階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 48.15坪 | 450,010円 | 9,345円 | 2,250,000円 | 相談 |  |  | 
カルム六本木ビル
| 住所 | 東京都港区六本木3-16-8[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 六本木一丁目駅徒歩4分、六本木駅徒歩7分、神谷町駅徒歩9分 | 
| 竣工 | 1988年 | 
| 階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.47坪 | 67,230円 | 9,000円 | 470,610円 | 即 |  |  | 
安藤恒産ビル
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-379-5[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大宮駅徒歩10分 | 
| 竣工 | 1990年 | 
| 階数 | 地上5階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 52.81坪 | 480,000円 | 7,195円 | 2,280,000円 | 即 |  |  | 
メゾンサンライズビル
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町1-14-24[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 本町駅徒歩4分、本町駅徒歩5分、阿波座駅徒歩7分 | 
| 竣工 | 1981年 | 
| 階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所/医院 | 
| 耐震 | 旧耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 24.77坪 | 270,000円 | 9,689円 | 480,000円 | 相談 |  |  | 
本町コラボビル
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-4-2[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 本町駅徒歩3分、本町駅徒歩3分、本町駅徒歩5分 | 
| 竣工 | 1986年 | 
| 階数 | 地上9階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 32.32坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |  |  | 
| 4階 | 29.62坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |  |  | 
シャトーヒロ本館ビル
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1-15-12[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 原宿駅徒歩3分、表参道駅徒歩13分、北参道駅徒歩13分 | 
| 竣工 | 1974年 | 
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 旧耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 13.31坪 | 160,000円 | 12,021円 | 320,000円 | 即 |  |  | 
COCON KARASUMAビル
| 住所 | 京都府京都市下京区烏丸四条通下ル水銀屋町620[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 四条駅徒歩1分、烏丸駅徒歩1分 | 
| 竣工 | 竣工年未確認 | 
| 階数 | 地上8階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 旧耐震基準補強済 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 33.34坪 | 733,480円 | 17,999円 | 7,201,440円 | 即 |  |  | 
第1広垣ビル
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満4-5-7[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 天満橋駅徒歩6分、天満橋駅徒歩6分、大阪天満宮駅徒歩6分、南森町駅徒歩7分 | 
| 竣工 | 1991年 | 
| 階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 42坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 |  |  | 
藤井ビル
| 住所 | 大阪府大阪市中央区備後町1-5-10[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 堺筋本町駅徒歩5分、堺筋本町駅徒歩5分、北浜駅徒歩8分、本町駅徒歩11分 | 
| 竣工 | 1968年 | 
| 階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 旧耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 24.67坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |  |  | 
表参道グランビル
| 住所 | 東京都港区南青山3-8-38[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 表参道駅徒歩4分、表参道駅徒歩4分、表参道駅徒歩4分 | 
| 竣工 | 2008年 | 
| 階数 | 地上9階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 316.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  |  | 
| 4階 | 316.55坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  |  | 
VORT南青山Ⅱビル
| 住所 | 東京都港区南青山1-15-41[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 乃木坂駅徒歩4分、青山一丁目駅徒歩6分、青山一丁目駅徒歩6分 | 
| 竣工 | 2008年 | 
| 階数 | 地上4階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所/物販利用 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 47.59坪 | 1,237,340円 | 25,999円 | 6,186,700円 | 2025年2月 |  |  | 
親和ビル
| 住所 | 大阪府大阪市中央区難波2-4-6[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | なんば駅徒歩2分、なんば駅徒歩2分 | 
| 竣工 | 1969年 | 
| 階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 旧耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 16坪 | 相談 | 8,800円 | 相談 | 即 |  |  | 
T.J.K四谷ビル
| 住所 | 東京都新宿区四谷1-13[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 四ツ谷駅徒歩2分、四ツ谷駅徒歩2分、四ツ谷駅徒歩2分、麹町駅徒歩10分 | 
| 竣工 | 1987年 | 
| 階数 | 地上4階 / 地下2階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1階 | 84.6坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 2025年11月中旬 |  |  | 
カサグランデ・ミワビル
| 住所 | 東京都港区六本木7-5-11[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 六本木駅徒歩7分、乃木坂駅徒歩8分、青山一丁目駅徒歩12分、六本木一丁目駅徒歩13分 | 
| 竣工 | 1975年 | 
| 階数 | 地上9階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 未確認 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 17坪 | 285,000円 | 16,764円 | 570,000円 | 即 |  |  | 
メゾンド大淀ビル
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋7-7-8[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 天神橋筋六丁目駅徒歩3分、天神橋筋六丁目駅徒歩3分、天神橋筋六丁目駅徒歩3分、天満駅徒歩11分 | 
| 竣工 | 1983年 | 
| 階数 | 地上13階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 22坪 | 191,000円 | 8,000円 | 1,056,000円 | 即 |  |  | 
| 2階 | 15.4坪 | 138,200円 | 8,000円 | 739,200円 | 即 |  |  | 
松村ビル
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島3-19-2[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 西中島南方駅徒歩1分、南方駅徒歩1分 | 
| 竣工 | 1986年 | 
| 階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所/軽飲食利用 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 10坪 | 150,000円 | 15,000円 | 未定 | 即 |  |  | 
| 3階 | 10坪 | 150,000円 | 15,000円 | 未定 | 即 |  |  | 
日鴻ビル
| 住所 | 京都府京都市中京区錦小路通西入ル占出山町315-3[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 四条駅徒歩4分、烏丸駅徒歩4分 | 
| 竣工 | 1990年 | 
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 13.5坪 | 202,500円 | 15,000円 | 相談 | 即 |  |  | 
フクヤビル
| 住所 | 京都府京都市下京区烏丸四条通下ル水銀屋町628-1[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 四条駅徒歩1分、烏丸駅徒歩1分 | 
| 竣工 | 1990年 | 
| 階数 | 地上9階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 未確認 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 35.25坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |  |  | 
| 4階 | 35.25坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |  |  | 
ケイアイ興産京都ビル
| 住所 | 京都府京都市下京区烏丸四条通西入ル函谷鉾町87[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 烏丸駅徒歩1分、四条駅徒歩2分 | 
| 竣工 | 1971年 | 
| 階数 | 地上7階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 旧耐震基準 | 
				四条通り面す1階携帯ショップ。
四条烏丸から徒歩3分立地抜群。
				
				四条烏丸から徒歩3分立地抜群。
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 17.86坪 | 232,180円 | 11,000円 | 2,357,520円 | 即 |  |  | 
| 5階 | 27.57坪 | 385,980円 | 12,000円 | 3,970,080円 | 未定 |  |  | 
モドマルシェ渋谷桜丘ビル
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町10-4[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 渋谷駅徒歩7分、代官山駅徒歩9分、神泉駅徒歩11分 | 
| 竣工 | 2008年 | 
| 階数 | 地上8階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 33.71坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |  |  | 
新東 ②ビル
| 住所 | 東京都新宿区新宿3-23-5[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 新宿駅徒歩1分、新宿駅徒歩3分 | 
| 竣工 | 竣工年未確認 | 
| 階数 | 地上5階 / 地下2階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 未確認 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 11.98坪 | 350,000円 | 29,215円 | 3,500,000円 | 即 |  |  | 
ビエラ江戸堀ビル
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀1-23-21[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 肥後橋駅徒歩5分、渡辺橋駅徒歩6分、淀屋橋駅徒歩12分、淀屋橋駅徒歩12分 | 
| 竣工 | 2007年 | 
| 階数 | 地上11階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 16.82坪 | 365,000円 | 21,224円 | 714,000円 | 即 |  |  | 
赤坂ミツワビル
| 住所 | 東京都港区赤坂6-15-1[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 赤坂駅徒歩4分、乃木坂駅徒歩9分、六本木一丁目駅徒歩9分、六本木駅徒歩10分 | 
| 竣工 | 1979年 | 
| 階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 旧耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 14.9坪 | 154,545円 | 10,372円 | 618,180円 | 即 |  |  | 
西台駅前ビル
| 住所 | 東京都板橋区高島平1-79-18[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 2022年 | 
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | |
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 12.41坪 | 223,380円 | 18,000円 | 2,680,560円 | 即 |  |  | 
| 1-2階 | 56.37坪 | 1,352,880円 | 24,000円 | 16,234,560円 | 即 |  |  | 
富岡橋ビル
| 住所 | 東京都江東区深川2-6-11[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 門前仲町駅徒歩5分、清澄白河駅徒歩11分、越中島駅徒歩11分、木場駅徒歩15分 | 
| 竣工 | 1992年 | 
| 階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 106.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 |  |  | 
SPIRAビル
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島6-7-30[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 西中島南方駅徒歩4分、南方駅徒歩5分 | 
| 竣工 | 2006年 | 
| 階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所/マンション | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 11.5坪 | 138,000円 | 11,130円 | 128,000円 | 即 |  |  | 
東山ビル
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-6[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 心斎橋駅徒歩3分、心斎橋駅徒歩3分、長堀橋駅徒歩4分 | 
| 竣工 | 1987年 | 
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 36.36坪 | 436,000円 | 11,991円 | 872,000円 | 相談 |  |  | 
山崎第1ビル
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-240[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大宮駅徒歩6分 | 
| 竣工 | 1985年 | 
| 階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 62.5坪 | 789,931円 | 9,722円 | 7,291,668円 | 即 |  |  | 
パークハイムゆたかビル
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長居2-1-28[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 長居駅徒歩6分 | 
| 竣工 | 竣工年未確認 | 
| 階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 未確認 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 23.55坪 | 129,524円 | 5,095円 | 未定 | 即 |  |  | 
コーポリヴァーストンビル
| 住所 | 東京都墨田区亀沢2-4-10[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 1987年 | 
| 階数 | 地上7階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 12.32坪 | 176,000円 | 12,094円 | 745,000円 | 即 |  |  | 
SAKAIビル
| 住所 | 東京都渋谷区本町2-16-5[地図はこちら] | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 西新宿五丁目駅徒歩12分 | 
| 竣工 | 1988年 | 
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 新耐震基準 | 
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
