- ホーム >
- こだわりから探す
賃貸オフィス・賃貸事務所
9625件のうち9101~9150件目を表示
ドームテラス飯田橋ビル
| 住所 | 東京都文京区後楽2-20-18[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 飯田橋駅徒歩5分、飯田橋駅徒歩5分 |
| 竣工 | 1990年 |
| 階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 14.7坪 | 147,000円 | 10,000円 | 588,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
八光ビル
| 住所 | 東京都江戸川区西葛西6-8-14[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 西葛西駅徒歩2分 |
| 竣工 | 1987年 |
| 階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 97.29坪 | 1,167,480円 | 12,000円 | 9,339,840円 | 相談 | ![]() |
![]() |
マイライフビル
| 住所 | 東京都中野区本町4-48[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 新中野駅徒歩1分、中野富士見町駅徒歩11分、東高円寺駅徒歩11分 |
| 竣工 | 2020年 |
| 階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 10.19坪 | 246,000円 | 23,061円 | 1,410,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
ピュア中野坂上ビル
| 住所 | 東京都中野区中央2-8-3[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 中野坂上駅徒歩1分、中野坂上駅徒歩1分、東中野駅徒歩13分 |
| 竣工 | 1999年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所/軽飲食利用/重飲食利用 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 21.47坪 | 429,200円 | 19,990円 | 2,575,200円 | 即 | ![]() |
![]() |
FLAT one 新中野ビル
| 住所 | 東京都中野区中央3-31-1[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 新中野駅徒歩3分、中野新橋駅徒歩8分、中野坂上駅徒歩9分、中野坂上駅徒歩9分 |
| 竣工 | 2002年 |
| 階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | /軽飲食利用 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 29.75坪 | 511,500円 | 16,638円 | 4,950,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
グランデュオ神楽坂Ⅱビル
| 住所 | 東京都新宿区北山伏町1-32[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 牛込神楽坂駅徒歩5分、神楽坂駅徒歩7分 |
| 竣工 | 2020年 |
| 階数 | 地上10階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所/マンション |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 16.94坪 | 280,000円 | 15,466円 | 786,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 3階 | 18.34坪 | 292,000円 | 14,940円 | 822,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 2階 | 16.94坪 | 278,000円 | 15,348円 | 780,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 2階 | 16.77坪 | 285,000円 | 15,921円 | 801,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
DDC内淡路ビル
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内淡路町2-3-7[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 北浜駅徒歩7分、北浜駅徒歩7分、堺筋本町駅徒歩9分、天満橋駅徒歩10分 |
| 竣工 | 1991年 |
| 階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 24坪 | 400,000円 | 16,666円 | 2,400,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
TOP HILLS GARDEN 道玄坂ビル
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-11-6[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 神泉駅徒歩3分、渋谷駅徒歩5分、渋谷駅徒歩5分 |
| 竣工 | 2021年 |
| 階数 | 地上12階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 55.45坪 | 1,663,500円 | 27,000円 | 8,982,900円 | 2025年5月 | ![]() |
![]() |
IJK南青山れいビル
| 住所 | 東京都港区南青山3-14-27[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 表参道駅徒歩3分、表参道駅徒歩3分、表参道駅徒歩3分、外苑前駅徒歩8分 |
| 竣工 | 2020年 |
| 階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所/マンション |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 8.56坪 | 381,442円 | 44,560円 | 2,288,652円 | 即 | ![]() |
![]() |
文京ガーデンセンターテラスSC棟ビル
| 住所 | 東京都文京区小石川1-1-7[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 2020年 |
| 階数 | 地上23階 / 地下2階 |
| 用途 | |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 30.71坪 | 970,128円 | 29,309円 | 5,400,660円 | 相談 | ![]() |
![]() |
岡田ビル
| 住所 | 東京都目黒区自由が丘1-8-9[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 自由が丘駅徒歩1分、自由が丘駅徒歩1分、奥沢駅徒歩6分、九品仏駅徒歩9分 |
| 竣工 | 1986年 |
| 階数 | 地上7階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 13.61坪 | 272,000円 | 18,295円 | 2,490,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
ラクール自由が丘ビル
| 住所 | 東京都目黒区緑が丘2-25-7[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 2003年 |
| 階数 | 地上3階 / 地下1階 |
| 用途 | |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 48.87坪 | 879,660円 | 15,500円 | 7,574,850円 | 即 | ![]() |
![]() |
初台パークサイドビル
| 住所 | 東京都渋谷区初台1-31-17[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 1990年 |
| 階数 | 地上3階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3階 | 156.73坪 | 2,350,950円 | 15,000円 | 14,105,700円 | 即 | ![]() |
![]() |
千石4丁目ビル
| 住所 | 東京都文京区千石4-13-4[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 巣鴨駅徒歩7分、巣鴨駅徒歩7分 |
| 竣工 | 2009年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5階 | 138.57坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
長岡ビル
| 住所 | 東京都町田市原町田4-7-18[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 町田駅徒歩1分 |
| 竣工 | 2004年 |
| 階数 | 地上2階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 44.26坪 | 1,100,000円 | 24,853円 | 8,800,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
(仮)原町田6丁目テナントビル計画
| 住所 | 東京都町田市原町田6[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 町田駅徒歩3分 |
| 竣工 | 2020年 |
| 階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 42.27坪 | 1,164,000円 | 25,479円 | 10,770,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 2階 | 42.27坪 | 2,240,000円 | 50,934円 | 21,530,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 1階 | 31.61坪 | 1,914,000円 | 58,367円 | 18,450,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
SHOTCHU BLDGビル
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4-7-14[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 本町駅徒歩2分、本町駅徒歩4分、本町駅徒歩4分 |
| 竣工 | 2019年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所/軽飲食利用 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 5.19坪 | 120,000円 | 23,121円 | 120,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
ザ・フェイテスビル
| 住所 | 東京都文京区千石4-25-9[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 巣鴨駅徒歩5分、巣鴨駅徒歩5分、千石駅徒歩6分、駒込駅徒歩10分 |
| 竣工 | 1989年 |
| 階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | /医院/教室 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 13.33坪 | 180,000円 | 13,503円 | 1,080,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
森岡ビル
| 住所 | 東京都文京区千石3-29-20[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 千石駅徒歩4分、巣鴨駅徒歩6分、巣鴨駅徒歩6分、駒込駅徒歩11分 |
| 竣工 | 1987年 |
| 階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.9坪 | 80,000円 | 11,594円 | 160,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
神宮前登喜和ビル
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前6-16-2[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 2020年 |
| 階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | /物販利用 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 26.08坪 | 1,304,000円 | 50,000円 | 13,040,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
英国館ビル
| 住所 | 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-3-10[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | なんば駅徒歩4分、なんば駅徒歩4分、大阪難波駅徒歩5分 |
| 竣工 | 1985年 |
| 階数 | 地上7階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 18.36坪 | 238,680円 | 9,000円 | 495,720円 | 即 | ![]() |
![]() |
アッシュエム雷門ビル
| 住所 | 東京都台東区雷門2-9-2[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 浅草橋駅徒歩2分、浅草駅徒歩5分、浅草駅徒歩5分 |
| 竣工 | 2020年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 12.37坪 | 300,000円 | 24,252円 | 900,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
リヨンドール秋葉原ビル
| 住所 | 東京都千代田区神田佐久間町3-29-2[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 秋葉原駅徒歩4分、秋葉原駅徒歩4分、秋葉原駅徒歩4分、岩本町駅徒歩7分 |
| 竣工 | 2021年 |
| 階数 | 地上10階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 12.31坪 | 200,000円 | 14,622円 | 1,080,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
| 5階 | 12.31坪 | 200,000円 | 14,622円 | 1,080,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
| 4階 | 12.31坪 | 200,000円 | 14,622円 | 1,080,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
BRAVE難波ビル
| 住所 | 大阪府大阪市中央区難波千日前15-15[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | なんば駅徒歩4分、なんば駅徒歩4分 |
| 竣工 | 2020年 |
| 階数 | 地上8階 / 地下1階 |
| 用途 | /軽飲食利用 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1階 | 34.9坪 | 1,000,000円 | 28,653円 | 相談 | 相談 | ![]() |
![]() |
北村ビル
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町1-7-24[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | なんば駅徒歩4分、なんば駅徒歩4分 |
| 竣工 | 1982年 |
| 階数 | 地上6階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 14坪 | 140,000円 | 10,000円 | 140,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 3階 | 10坪 | 100,000円 | 10,000円 | 100,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
野田YSビル
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江6-6-3[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 海老江駅徒歩4分、野田阪神駅徒歩6分、野田駅徒歩6分 |
| 竣工 | 2001年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-3階 | 61.48坪 | 610,000円 | 9,921円 | 1,220,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
西蒲田7丁目ビル
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7-46-12[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 蒲田駅徒歩5分、蓮沼駅徒歩8分 |
| 竣工 | 1995年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | /軽飲食利用/重飲食利用 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5階 | 103.75坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |
![]() |
同心ビル
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満2-2-5[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 大江橋駅徒歩4分、淀屋橋駅徒歩6分、北新地駅徒歩6分 |
| 竣工 | 1987年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 15.94坪 | 127,520円 | 8,000円 | 765,120円 | 即 | ![]() |
![]() |
南堀江ACCENT-Bldgビル
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江2-3-12[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 桜川駅徒歩5分、西大橋駅徒歩6分、四ツ橋駅徒歩8分 |
| 竣工 | 2011年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所/ショールーム |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 57.88坪 | 1,000,000円 | 17,277円 | 4,000,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
立川センタービル
| 住所 | 東京都立川市曙町2-22-20[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| 竣工 | 1994年 |
| 階数 | 地上14階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 263.99坪 | 4,751,820円 | 18,000円 | 57,021,840円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 13階 | 372.13坪 | 6,698,340円 | 18,000円 | 80,380,080円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 9階 | 193.99坪 | 3,491,820円 | 18,000円 | 41,901,840円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 9階 | 80.95坪 | 1,457,100円 | 18,000円 | 17,485,200円 | 即 | ![]() |
![]() |
T’sビル
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-5-20[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 南森町駅徒歩7分、南森町駅徒歩7分、なにわ橋駅徒歩8分、北新地駅徒歩8分 |
| 竣工 | 2000年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5階 | 193.02坪 | 2,500,000円 | 12,952円 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
ファンファンビル
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前4-26-28[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 表参道駅徒歩7分 |
| 竣工 | 2014年 |
| 階数 | 地上3階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 7.95坪 | 250,000円 | 31,446円 | 2,000,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
南平台Mハウスビル
| 住所 | 東京都渋谷区南平台町14-5[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 渋谷駅徒歩8分、渋谷駅徒歩8分、渋谷駅徒歩8分 |
| 竣工 | 1997年 |
| 階数 | 地上3階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所/マンション |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1-3階 | 52.03坪 | 600,000円 | 11,531円 | 2,400,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
エスペランサ湯島ビル
| 住所 | 東京都台東区上野1-13-4[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 湯島駅徒歩1分、上野広小路駅徒歩3分、御徒町駅徒歩5分 |
| 竣工 | 2020年 |
| 階数 | 地上10階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 16.37坪 | 290,000円 | 16,493円 | 810,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 5階 | 16.37坪 | 290,000円 | 16,493円 | 810,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 4階 | 16.37坪 | 290,000円 | 16,493円 | 810,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
| 3階 | 16.37坪 | 290,000円 | 16,493円 | 810,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
Y’s KAGURAZAKAビル
| 住所 | 東京都新宿区矢来町111-1[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 神楽坂駅徒歩1分、江戸川橋駅徒歩8分、牛込神楽坂駅徒歩8分 |
| 竣工 | 2018年 |
| 階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | /物販利用/軽飲食利用/重飲食利用 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 9.49坪 | 290,000円 | 28,451円 | 1,620,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
RESTA Ekodaビル
| 住所 | 東京都練馬区旭丘1-76[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 江古田駅徒歩1分 |
| 竣工 | 2021年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
クロスシー東日本橋ビル
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2-22-1[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東日本橋駅徒歩3分、馬喰横山駅徒歩7分 |
| 竣工 | 2021年 |
| 階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 84.27坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | ![]() |
![]() |
淀屋橋ホワイト ⑪ビル
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜3-5-19[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 淀屋橋駅徒歩1分、淀屋橋駅徒歩1分、北浜駅徒歩6分、肥後橋駅徒歩7分 |
| 竣工 | 1982年 |
| 階数 | 地上11階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 8.7坪 | 100,650円 | 9,465円 | 82,350円 | 即 | ![]() |
![]() |
GRAND KYOTOビル
| 住所 | 京都府京都市南区西九条東比永城町75[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東寺駅徒歩3分、九条駅徒歩11分 |
| 竣工 | 2020年 |
| 階数 | 地上4階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 250坪 | 3,500,000円 | 14,000円 | 21,000,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
| 2階 | 64坪 | 896,000円 | 14,000円 | 5,376,000円 | 相談 | ![]() |
![]() |
| 1階 | 101.8坪 | 1,323,400円 | 13,000円 | 7,940,400円 | 相談 | ![]() |
![]() |
近代ビル
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町2-7-19[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 京橋駅徒歩3分、京橋駅徒歩4分、京橋駅徒歩5分 |
| 竣工 | 1995年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 14.43坪 | 240,000円 | 16,632円 | 480,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
リビオレゾン新虎通りビル
| 住所 | 東京都港区新橋4-26-8[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 新橋駅徒歩5分、新橋駅徒歩5分、新橋駅徒歩6分 |
| 竣工 | 2020年 |
| 階数 | 地上13階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 10.43坪 | 400,000円 | 38,350円 | 4,000,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
さくらappartementビル
| 住所 | 東京都港区南青山3-18-5[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 表参道駅徒歩2分、表参道駅徒歩2分、表参道駅徒歩2分、外苑前駅徒歩9分 |
| 竣工 | 1998年 |
| 階数 | 地上4階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所/エステ |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 18.08坪 | 415,000円 | 22,953円 | 2,490,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
ブルービル
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満6-4-7[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 南森町駅徒歩7分、東梅田駅徒歩8分、北新地駅徒歩9分 |
| 竣工 | 2004年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下1階 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1-5階 | 236.85坪 | 1,450,000円 | 6,122円 | 4,350,000円 | 即 | ![]() |
![]() |
ロックベイシスビル
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町2-6-13[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | なんば駅徒歩8分、なんば駅徒歩8分、なんば駅徒歩8分 |
| 竣工 | 1989年 |
| 階数 | 地上8階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所/マンション |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 16.2坪 | 72,000円 | 4,444円 | 未定 | 即 | ![]() |
![]() |
日本ヒューレット・パッカード本社ビル
| 住所 | 東京都江東区大島2-2-1[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 住吉駅徒歩7分、住吉駅徒歩7分、錦糸町駅徒歩15分 |
| 竣工 | 2011年 |
| 階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1267.27坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |
![]() |
| 4階 | 870.81坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | ![]() |
![]() |
グリーンスクエア新宿ビル
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-32-6[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 新宿三丁目駅徒歩2分、新宿三丁目駅徒歩2分、新宿三丁目駅徒歩2分、新宿駅徒歩5分 |
| 竣工 | 2022年 |
| 階数 | 地上9階 / 地下階数未確認 |
| 用途 | 事務所 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 73.86坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
| 3階 | 73.86坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 即 | ![]() |
![]() |
第2染野ビル
| 住所 | 東京都足立区千住2-37[地図はこちら] |
|---|---|
| 最寄り駅 | 北千住駅徒歩5分、北千住駅徒歩5分、北千住駅徒歩5分 |
| 竣工 | 1994年 |
| 階数 | 地上5階 / 地下階数未確認 |
