新大阪日大ビル
新大阪日大ビル (新大阪南エリア ) の賃貸事務所詳細情報
| ビルID | 3938 | 
|---|---|
| 物件名 | 新大阪日大ビル | 
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島3-18-9 | 
| 最寄り駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方駅徒歩1分、阪急京都本線南方駅徒歩1分 | 
| 竣工 | 1974年 | 
| 階数 | 地上1階 / 地下1階 | 
| 用途 | 事務所 | 
| 耐震 | 旧耐震基準 | 
| 駐車場 | 未確認 | 
新大阪日大ビルの詳細情報と賃料と空室情報
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 5.39坪 | 53,900円 | 7,000円 | 未定 | 即 | 
過去に募集していた新大阪日大ビルの区画
| 階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 23.98坪 | - | - | - | - | - | 
| 9階 | 16.06坪 | - | - | - | - | - | 
| 9階 | 15.68坪 | - | - | - | - | - | 
| 9階 | 21坪 | - | - | - | - | - | 
| 9階 | 13.97坪 | - | - | - | - | - | 
| 9階 | 3.55坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 10.97坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 9.53坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 6.17坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 7.23坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 17.2坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 5.75坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 10.4坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 5.48坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 5.28坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 10.62坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 13.8坪 | - | - | - | - | - | 
| 8階 | 3.55坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 10.4坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 13坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 17.2坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 10.62坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 13.8坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 11.31坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 10.97坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 10.97坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 9.53坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 6.17坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 7.23坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 3.55坪 | - | - | - | - | - | 
| 7階 | 45.03坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 9.52坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 8.12坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 13.78坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 4.43坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 10.78坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 9.41坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 13.66坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 50.05坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 3.55坪 | - | - | - | - | - | 
| 6階 | 5.5坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 11.47坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 10.3坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 5.54坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 13.78坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 18.43坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 3.55坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 14坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 10.84坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 5.41坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 7.3坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 5.18坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 7.74坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 7.7坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 6.84坪 | - | - | - | - | - | 
| 5階 | 5.55坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 7.46坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 5.39坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 13.78坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 9.52坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 5.2坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 5.39坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 9.43坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 6.05坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 9坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 18.43坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 16.28坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 5.9坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 5.39坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 3.55坪 | - | - | - | - | - | 
| 4階 | 7.49坪 | - | - | - | - | - | 
| 3階 | 13.6坪 | - | - | - | - | - | 
| 3階 | 13.78坪 | - | - | - | - | - | 
| 3階 | 9.52坪 | - | - | - | - | - | 
| 3階 | 52.2坪 | - | - | - | - | - | 
| 3階 | 3.7坪 | - | - | - | - | - | 
| 2階 | 12.6坪 | - | - | - | - | - | 
| 2階 | 7坪 | - | - | - | - | - | 
| 2階 | 12.6坪 | - | - | - | - | - | 
| 地下1階 | 6.71坪 | - | - | - | - | - | 
| 地下1階 | 5.38坪 | - | - | - | - | - | 
| 地下1階 | 12.48坪 | - | - | - | - | - | 
| 地下1階 | 6.28坪 | - | - | - | - | - | 
| 地下1階 | 9.8坪 | - | - | - | - | - | 





