新大阪ビル
新大阪ビル (新大阪南エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 3910 |
---|---|
物件名 | 新大阪ビル |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線西中島南方駅徒歩5分、阪急京都本線南方駅徒歩5分 |
竣工 | 1974年 |
階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 無 |
新大阪ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 33.3坪 | 266,400円 | 8,000円 | 1,065,600円 | 相談 |
過去に募集していた新大阪ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 40.14坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 15.76坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 13.34坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 11.63坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 15.94坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 13.34坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 15.76坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 22.88坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 15.94坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 11.63坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 11.44坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 60.89坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 15.76坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 29.28坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 15.94坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 11.44坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 13.34坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 60.68坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 15.76坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 15.94坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 39.53坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 15.94坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 13.34坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 29.28坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 16.64坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 15.94坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 13.34坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 28.09坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 15.94坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 28.09坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 13.34坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 33.3坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 15.94坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 15.94坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 56.18坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 16.62坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 13.34坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 22.88坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 15.76坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 15.94坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 13.4坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 15.91坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 13.34坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 15.94坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 56.18坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 15.94坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 15.94坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 28.09坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 13.34坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 15.94坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 16.64坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 12.4坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 15.17坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 27.09坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 12.7坪 | - | - | - | - | - |
