SORA新大阪21ビル
SORA新大阪21ビル (新大阪北エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 4216 |
---|---|
物件名 | SORA新大阪21ビル |
住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2-1-3 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線新大阪駅徒歩6分、阪急京都本線南方駅徒歩13分 |
竣工 | 1994年 |
階数 | 地上2階 / 地下2階 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 有 |
SORA新大阪21ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
18階 | 6.28坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 | |
3階 | 28.22坪 | 相談 | 相談 | 相談 | 未定 |
過去に募集していたSORA新大阪21ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20階 | 13.81坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 103.72坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 26.7坪 | - | - | - | - | - |
19階 | 88.3坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 103.72坪 | - | - | - | - | - |
18階 | 175.75坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 6.28坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 52.02坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 305.01坪 | - | - | - | - | - |
17階 | 51.86坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 51.69坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 298.72坪 | - | - | - | - | - |
16階 | 52.02坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 298.72坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 51.7坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 103.72坪 | - | - | - | - | - |
15階 | 305.01坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 103.72坪 | - | - | - | - | - |
14階 | 175.75坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 6.28坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 103.72坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 88.3坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 88.3坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 87.45坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 52.02坪 | - | - | - | - | - |
13階 | 51.69坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 87.45坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 88.3坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 103.72坪 | - | - | - | - | - |
12階 | 52.02坪 | - | - | - | - | - |
11階 | 305坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 51.69坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 6.28坪 | - | - | - | - | - |
10階 | 52.02坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 6.28坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 87.45坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 88.3坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 175.75坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 51.69坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 87.45坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 88.3坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 175.75坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 87.45坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 51.69坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 230.75坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 44.65坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 71.18坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 77.88坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 19.83坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 40.83坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 46.3坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 84.24坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 31.85坪 | - | - | - | - | - |
1階 | 28.32坪 | - | - | - | - | - |
