TOMTOMビル
TOMTOMビル (四ツ橋エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 5120 |
---|---|
物件名 | TOMTOMビル |
住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1-16-7 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋駅徒歩2分、大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線西大橋駅徒歩3分、大阪市営地下鉄御堂筋線心斎橋駅徒歩7分 |
竣工 | 1988年 |
階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所 |
耐震 | 新耐震基準 |
駐車場 | 未確認 |
TOMTOMビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 12.09坪 | 相談 | 相談 | 未定 | 即 |
過去に募集していたTOMTOMビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 13.2坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 16.07坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 25.18坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 23.99坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 16.16坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 17.1坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 9.7坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 13.2坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 12.09坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 12.5坪 | - | - | - | - | - |
