三晃ビル
三晃ビルのオフィスコメント
三晃ビルは、西区を代表するデザイナーズビルといえばこちらの「三晃」ビルではないでしょうか。一見、普通のオフィスビルに 見えますが、ビルに入って行きますと、そのオシャレなデザインに圧倒されます。フロアによって、デザインも違います。最上階 は屋上庭園がある和風モダンなフロアであったり、シックなフロア、自然をテーマにしたフロアと様々です。 共用の応接&ミーティングスペースもあり、満足度はかなり高いです。
三晃ビル (西本町エリア ) の賃貸事務所詳細情報
ビルID | 4748 |
---|---|
物件名 | 三晃ビル |
住所 | 大阪府大阪市西区西本町1-8-2 |
最寄り駅 | 大阪市営地下鉄四つ橋線本町駅徒歩2分、大阪市営地下鉄御堂筋線本町駅徒歩8分、大阪市営地下鉄中央線本町駅徒歩8分 |
竣工 | 1979年 |
階数 | 地上階数未確認 / 地下階数未確認 |
用途 | 事務所/物販利用/軽飲食利用 |
耐震 | 旧耐震基準 |
駐車場 | 有 |
三晃ビルの詳細情報と賃料と空室情報
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 13.84坪 | 103,800円 | 5,000円 | 未定 | 相談 | |
1階 | 26.64坪 | 348,000円 | 10,563円 | 未定 | 即 |
過去に募集していた三晃ビルの区画
階数 | 坪数 | 家賃 | 坪単価 | 敷金 | 入居可能日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 65.91坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 8.93坪 | - | - | - | - | - |
9階 | 8.38坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 13.84坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 12.07坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 12.05坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 12.05坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 11.83坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 11.34坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 11.26坪 | - | - | - | - | - |
8階 | 11.08坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 11.34坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 12.09坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 11.08坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 11.83坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 12.05坪 | - | - | - | - | - |
7階 | 13.84坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 12.24坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 17.87坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 10.06坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 6.54坪 | - | - | - | - | - |
6階 | 7.96坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 16.49坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 18.9坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 23.31坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 35.45坪 | - | - | - | - | - |
5階 | 19.81坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 16.49坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 10.81坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 14.09坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 22.62坪 | - | - | - | - | - |
4階 | 18.31坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 15.51坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 11.36坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 10.76坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 10.43坪 | - | - | - | - | - |
3階 | 16.87坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 23.04坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 18.3坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 10.99坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 13.84坪 | - | - | - | - | - |
2階 | 10.75坪 | - | - | - | - | - |
